PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EPPBS223 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 60h | 2N34 3N12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
ZTPBS201 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 30h | 4M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 3T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
AGPBS084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 45h | 6T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPBS020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 4T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ZTPBS116 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 45h | 3M234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2T45 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
EPPBS0123 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 68h | 2N1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2N1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 6M123 (16/01/2023 - 28/04/2023), 7N123 (29/04/2023 - 29/04/2023), 6M123 (30/04/2023 - 19/05/2023) | |
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 6M123 (16/01/2023 - 28/04/2023), 7N123 (29/04/2023 - 29/04/2023), 6M123 (30/04/2023 - 19/05/2023) | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 5N123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4M345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 3T234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2M46 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 6T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4T345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2N234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 3T345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2T45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 23M12 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 24T234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 6M234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3N345 (17/05/2021 - 22/08/2021), 7M123 3N345 (23/08/2021 - 29/08/2021), 3N345 (30/08/2021 - 11/09/2021) | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 4M345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2M12 (02/03/2020 - 18/03/2020), 2M126 (18/01/2021 - 10/02/2021), 2M12 2N12345 (11/02/2021 - 11/02/2021), 2M12 (12/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2M12 (02/03/2020 - 18/03/2020), 2M126 (18/01/2021 - 10/02/2021), 2M12 2N12345 (11/02/2021 - 11/02/2021), 2M12 (12/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2M12 7M1 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0057 | EQUIDEOCULTURA | 51h | 2T12 3T4 (02/03/2020 - 18/03/2020), 2T12 3T4 (18/01/2021 - 28/02/2021), 2T12 3T45 2N12345 3N12 (01/03/2021 - 02/03/2021), 2T12 3T45 (03/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T345 (18/01/2021 - 05/04/2021), 56N1234 (06/04/2021 - 09/04/2021), 2T345 (10/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T345 (18/01/2021 - 05/04/2021), 56N1234 (06/04/2021 - 09/04/2021), 2T345 (10/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M234 (18/01/2021 - 15/03/2021), 2M234 3N123 (16/03/2021 - 23/03/2021), 2M234 (24/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M234 (18/01/2021 - 15/03/2021), 2M234 3N123 (16/03/2021 - 23/03/2021), 2M234 (24/03/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0016 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 51h | 5M123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5M123 (18/01/2021 - 17/02/2021), 5M123 5N1234 6N34 (18/02/2021 - 19/02/2021), 5M123 (20/02/2021 - 25/02/2021), 6N34 (26/02/2021 - 26/02/2021), 5M123 (27/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0016 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 51h | 5M123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5M12 7M3 (18/01/2021 - 17/02/2021), 5M12 5N1234 6N34 (18/02/2021 - 19/02/2021), 5M12 7M3 (20/02/2021 - 25/02/2021), 6N34 (26/02/2021 - 26/02/2021), 5M12 7M3 (27/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0016 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 51h | 5M123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5M12 7M3 (18/01/2021 - 17/02/2021), 5M12 5N1234 6N34 (18/02/2021 - 19/02/2021), 5M12 7M3 (20/02/2021 - 25/02/2021), 6N34 (26/02/2021 - 26/02/2021), 5M12 7M3 (27/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0016 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 51h | 5M123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5M12 7M4 (18/01/2021 - 17/02/2021), 5M12 5N1234 6N34 (18/02/2021 - 19/02/2021), 5M12 7M4 (20/02/2021 - 25/02/2021), 6N34 (26/02/2021 - 26/02/2021), 5M12 7M4 (27/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0016 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 51h | 5M123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5M12 7M4 (18/01/2021 - 17/02/2021), 5M12 5N1234 6N34 (18/02/2021 - 19/02/2021), 5M12 7M4 (20/02/2021 - 25/02/2021), 6N34 (26/02/2021 - 26/02/2021), 5M12 7M4 (27/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0042 | MANEJO REPRODUTIVO ANIMAL | 34h | 2M45 (02/03/2020 - 18/03/2020), 2M45 (18/01/2021 - 12/02/2021), 4N12345 (13/02/2021 - 13/02/2021), 2M456 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0042 | MANEJO REPRODUTIVO ANIMAL | 34h | 2M56 7M2 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 6T345 | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2M345 | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4N123 | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 3T345 | |
2019.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2T45 | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4N123 | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2M345 | |
2018.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 4M345 | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T123 | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 7M234 | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 5M345 | |
2018.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2M45 | |
ZTPBS0057 | EQUIDEOCULTURA | 51h | 2T12 3T4 | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T534 | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4N123 | |
ADPBS0015 | INFORMÁTICA | 68h | 56N12 | |
2017.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 4T345 | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T534 | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 5T534 | |
2017.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 3T12 | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T345 | |
EPPBS0030 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4N123 | |
ZTPBS0024 | TOPOGRAFIA | 51h | 4T123 | |
2016.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 4M345 | |
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2T54 | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3M345 | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 6M345 | |
ZTPBS0058 | PTPOA I | 51h | 23T3 6T5 | |
ZTPBS0023 | ZOOLOGIA | 68h | 2M45 3M12 | |
2016.1 | ||||
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 2M12 | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3M123 | |
ZTPBS0016 | INTRODUÇÃO A ZOOTECNIA | 51h | 4M123 | |
ZTPBS0029 | PARASITOLOGIA | 68h | 5M2345 | |
2015.2 | ||||
AGPBS0084 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 4T345 | |
AGPBS0020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3T534 | |
ZTPBS0025 | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES ZOOTECNICAS | 51h | 6T123 | |
ZTPBS0047 | MANEJO E PRODUÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES | 51h | 2T34 4T4 | |
2015.1 | ||||
ZTPBS0054 | BUBALINOCULTURA | 51h | 2T123 | |
ZTPBS0015 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 5T54 | |
EFPBS0006 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3M345 | |
ZTPBS0029 | PARASITOLOGIA | 68h | 4T1234 | |
2014.2 | ||||
PBS0013 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 | |
PBS0049 | DESENHO TÉCNICO | 34h | 4T45 | |
PBS0072 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 7M123 | |
PBS0072 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3M123 | |
PBS0101 | INSTALAÇÕES E CONST. ZOOTECNICAS | 51h | 6M234 | |
2014.1 | ||||
PBS0072 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4M123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA