ICA - ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGBEL030 | AGRICULTURA GERAL | 45h | 3T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL050 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 60h | 6M1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL050 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 60h | 2T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL050 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 60h | 23M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
AGBEL030 | AGRICULTURA GERAL | 45h | 6M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL030 | AGRICULTURA GERAL | 45h | 4M45 7M12345 (08/01/2024 - 13/01/2024), 4M45 (14/01/2024 - 20/01/2024), 4M45 7M12345 (21/01/2024 - 27/01/2024), 4M45 (28/01/2024 - 17/02/2024), 4M45 7M12345 (18/02/2024 - 24/02/2024), 4M45 (25/02/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL030 | AGRICULTURA GERAL | 45h | 5T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL030 | AGRICULTURA GERAL | 45h | 234567T2345 234567N1 (09/09/2024 - 18/09/2024) | |
ZTBEL130 | CULTURAS DE INTERESSES ZOOTÉCNICO | 30h | 3T45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGCAP220 | AGRICULTURA GERAL | 45h | 23456T2345 234N123 56N12 (18/01/2024 - 27/01/2024) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2T1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 6M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPM0188 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 23456M3456 7M345 23456T1234 (07/08/2023 - 15/08/2023) | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 2M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 5T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTBEL0053 | CULTURAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 34h | 3T45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 6M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 2M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 5T123 (14/03/2022 - 18/03/2022), 57T123 (21/03/2022 - 26/03/2022), 5T123 (28/03/2022 - 15/07/2022) | |
ZTBEL0053 | CULTURAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 34h | 3T45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 6M123 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 2M123 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 5T123 (17/05/2021 - 25/06/2021), 7T123 (26/06/2021 - 26/06/2021), 5T123 (28/06/2021 - 11/09/2021) | |
ZTBEL0053 | CULTURAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 34h | 3T45 (17/05/2021 - 29/06/2021), 4N23 (30/06/2021 - 30/06/2021), 3T45 (01/07/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M1234 (18/01/2021 - 31/03/2021), 37M1234 (01/04/2021 - 10/04/2021), 3M1234 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M1234 (18/01/2021 - 31/03/2021), 37M1234 (01/04/2021 - 10/04/2021), 3M1234 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M1234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M1234 7M123456 (24/01/2021 - 31/01/2021), 6M1234 (01/02/2021 - 20/03/2021), 6M1234 7M123456 (21/03/2021 - 27/03/2021), 6M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M1234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M1234 7M123456 (24/01/2021 - 31/01/2021), 6M1234 (01/02/2021 - 20/03/2021), 6M1234 7M123456 (21/03/2021 - 27/03/2021), 6M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T1234 (18/01/2021 - 31/01/2021), 7M1234 2T1234 (01/02/2021 - 13/02/2021), 2T1234 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T1234 (18/01/2021 - 31/01/2021), 7M1234 2T1234 (01/02/2021 - 13/02/2021), 2T1234 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
2018.1 | ||||
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 | |
2017.2 | ||||
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 6M123 | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 2M123 | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 5T123 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 6M45 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 2M45 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 5T45 | |
2017.1 | ||||
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3T1234 | |
2016.2 | ||||
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 6M123 | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 2M123 | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 5T123 | |
ZTBEL0053 | CULTURAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 34h | 3T54 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 6M45 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 2M45 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 5T54 | |
2016.1 | ||||
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 | |
2015.2 | ||||
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 6M123 | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 2M123 | |
AGBEL0105 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 5T123 | |
ZTBEL0053 | CULTURAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 34h | 3T45 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 6M45 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 2M45 | |
AGBEL0106 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 5T45 | |
2015.1 | ||||
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 | |
AGBEL0113 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 | |
2014.2 | ||||
ICA0003 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 6M123 | |
ICA0003 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 2M123 | |
ICA0003 | AGRICULTURA GERAL | 51h | 5T123 | |
ICA0020 | CULTURAS DE INTERESSE ZOOTÉCNICO | 34h | 3T45 | |
ICA0080 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 6M45 | |
ICA0080 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 2M45 | |
ICA0080 | MANEJO INTEGRADO DE PLANTAS DANINHAS | 34h | 5T45 | |
2014.1 | ||||
ICA0100 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 3M1234 | |
ICA0100 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 6M1234 | |
ICA0100 | PRODUÇÃO DE GRÃOS | 68h | 2T1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA