PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EFPBS031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 60h | 24T45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS110 | BIOLOGIA CELULAR | 30h | 6T45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 60h | 5T45 6T12 | |
EFPBS034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 45h | 3T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 30h | 4M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
EFBEL225 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 60h | 234567T2345 234567N1 (01/07/2024 - 13/07/2024) | |
EFPBS080 | RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS | 30h | 3M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 4M45 2T34 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M45 2T34 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGFPSC0001 | BOTÂNICA | 68h | 234567T12345 234567N1 (18/09/2023 - 30/09/2023) | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 5M45 6M12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M45 6M12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGFPSC0007 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 234567T12345 234567N1 (31/07/2023 - 05/08/2023) | |
AGFPF0007 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 234567T2345 23456N12 7N123 (07/08/2023 - 12/08/2023) | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 3M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 2M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.4 | ||||
EFPBS0101 | QUALIDADE DA MADEIRA | 51h | 23456T1234 (22/05/2023 - 10/06/2023) | |
2022.2 | ||||
EFPBS0066 | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34h | 5T23 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFPBS0081 | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 6T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 3T12 4T45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 6M45 5T45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 2T345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 6T34 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
EFPBS0066 | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34h | 5M23 (14/03/2022 - 24/06/2022), 7M12 (25/06/2022 - 25/06/2022), 5M23 (26/06/2022 - 15/07/2022) | |
EFPBS0081 | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 6M234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EFPBS0101 | QUALIDADE DA MADEIRA | 51h | 6T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 3M23 4T45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 5M45 6M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 2M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 6T34 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 56M34 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
EFPBS0066 | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34h | 5M23 (17/05/2021 - 06/08/2021), 7M12 (07/08/2021 - 07/08/2021), 5M23 (08/08/2021 - 10/09/2021) | |
EFPBS0081 | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 6T345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 3T23 4T45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T23 4T45 (18/01/2021 - 25/03/2021), 6N1234 (26/03/2021 - 26/03/2021), 3T23 4T45 (27/03/2021 - 07/04/2021), 56N1234 (08/04/2021 - 09/04/2021), 3T23 4T45 (10/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 3T23 4T45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T23 4T45 (18/01/2021 - 25/03/2021), 6N1234 (26/03/2021 - 26/03/2021), 3T23 4T45 (27/03/2021 - 07/04/2021), 56N1234 (08/04/2021 - 09/04/2021), 3T23 4T45 (10/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 5T45 6T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T45 6T12 (18/01/2021 - 26/02/2021), 7M1234 (27/02/2021 - 27/02/2021), 5T45 6T12 (28/02/2021 - 05/03/2021), 7M1234 (06/03/2021 - 06/03/2021), 5T45 6T12 (07/03/2021 - 28/03/2021), 2N1234 (29/03/2021 - 29/03/2021), 5T45 6T12 (30/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 5T45 6T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T45 6T12 (18/01/2021 - 26/02/2021), 7M1234 (27/02/2021 - 27/02/2021), 5T45 6T12 (28/02/2021 - 05/03/2021), 7M1234 (06/03/2021 - 06/03/2021), 5T45 6T12 (07/03/2021 - 28/03/2021), 2N1234 (29/03/2021 - 29/03/2021), 5T45 6T12 (30/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 2T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T345 (18/01/2021 - 05/04/2021), 34N123 (06/04/2021 - 07/04/2021), 2T345 (08/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 2T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T345 (18/01/2021 - 05/04/2021), 34N123 (06/04/2021 - 07/04/2021), 2T345 (08/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 3M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M45 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7T12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M45 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 3M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M45 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7T12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M45 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
EFPBS0066 | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34h | 5M23 | |
EFPBS0081 | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 6M345 | |
2019.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 34T45 | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 56T12 | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 2T345 | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 3M45 | |
2018.4 | ||||
EFPBS0098 | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34h | 2345M234 67M23 2345T1234 6T12 (11/03/2019 - 16/03/2019) | |
2018.2 | ||||
EFPBS0081 | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 3T123 | |
2018.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 5M45 6M12 | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 3M12 4M45 | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 2M345 | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 4T34 | |
2017.2 | ||||
EFPBS0066 | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34h | 6M12 | |
EFPBS0081 | PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 51h | 6T123 | |
2017.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 6M12 5T12 | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 4M45 5M23 | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 2M345 | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 3M45 | |
2016.2 | ||||
EFPBS0066 | CERTIFICAÇÃO FLORESTAL | 34h | 6M12 | |
2016.1 | ||||
EFPBS0031 | ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DA MADEIRA | 68h | 56T12 | |
EFPBS0033 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 5M23 4T54 | |
EFPBS0034 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 51h | 3T534 | |
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 2T54 | |
2015.2 | ||||
EFPBS0064 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 3M5 6M3 | |
EFPBS0062 | SERRARIA | 68h | 3M12 4M45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA