PGM - CAMPUS DE PARAGOMINAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EFPGM205 | ALGEBRA LINEAR | 45h | 3T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGPGM136 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 4T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.3 | ||||
AGPGM141 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 234567T345 2345N1234 67N123 (30/04/2024 - 10/05/2024) | |
2023.2 | ||||
ZTPGM111 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 5M45 6M34 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFPGM204 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 5T12 6T23 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM141 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 234567T2345 234567N12 (04/03/2024 - 14/03/2024) | |
AGPGM141 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 234567M1234 234567T12 (08/04/2024 - 18/04/2024) | |
AGPGM141 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 234567M123456 (19/02/2024 - 29/02/2024) | |
AGPGM141 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 6M12 5T45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGPGM012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 5T1 6T12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5T1 6T12 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
ZTPGM001 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 5M4 6M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M4 6M45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGFPD012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567M123456 (03/10/2023 - 13/10/2023) | |
AGFPAF012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567T12345 234567N1 (16/11/2023 - 25/11/2023) | |
AGFPT012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567M123456 (22/09/2023 - 02/10/2023) | |
EFPGM121 | INTRODUÇÃO À ALGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 51h | 5M5 6M12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M5 6M12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.3 | ||||
AGFPJ012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567M3456 23456T1234 (22/05/2023 - 29/05/2023) | |
2022.2 | ||||
SIPGM032 | ÁLGEBRA LINEAR E APLICAÇÕES GEOMÉTRICAS | 68h | 3N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTPGM010 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPJ011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T345 234567N123 (03/07/2023 - 15/07/2023) | |
AGFPM0176 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T345 234567N123 (09/09/2023 - 22/09/2023) | |
AGPGM018 | FÍSICA | 68h | 3M2345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
SIPGM065 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 2N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ADPGM009 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 4N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
AGFPJ012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567T345 234567N123 (09/03/2023 - 18/03/2023) | |
SIPGM070 | ÁLGEBRA LINEAR E APLICAÇÕES GEOMÉTRICAS | 68h | 6N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
SIPGM061 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 2N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
ADPGM005 | MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
CCPGM010 | MATEMÁTICA I | 68h | 3N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGFPG016 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567M2345 2345T2345 6T234 (04/07/2022 - 11/07/2022) | |
SIPGM032 | ÁLGEBRA LINEAR E APLICAÇÕES GEOMÉTRICAS | 68h | 7T1234 5N1234 (14/03/2022 - 19/03/2022), 5N1234 (20/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGFPG014 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T345 23456N1234 7N123 (13/07/2022 - 23/07/2022) | |
AGFPU012 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567M2345 2T2345 3456T234 (21/11/2022 - 01/12/2022) | |
SIPGM010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 4N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CCPGM005 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 3N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ADPGM009 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 6N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGFPU007 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 23456M2345 234T2345 5T234 (13/12/2021 - 21/12/2021) | |
EFPGM005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 5M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
ADPGM005 | MATEMÁTICA | 68h | 4N1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CCPGM010 | MATEMÁTICA I | 68h | 3N1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
ADPGM005 | MATEMÁTICA | 68h | 2M12 3M123 456N12 (30/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
SIPGM032 | ÁLGEBRA LINEAR E APLICAÇÕES GEOMÉTRICAS | 68h | 7M2345 3N1234 (17/05/2021 - 23/05/2021), 3N1234 (24/05/2021 - 11/09/2021) | |
SIPGM010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 2N1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
CCPGM005 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 5N12345 (17/05/2021 - 17/06/2021), 5N1234 (18/06/2021 - 11/09/2021) | |
ADPGM009 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 4N1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EFPGM006 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 27/03/2021), 7M123 5T123 (28/03/2021 - 10/04/2021), 5T123 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM006 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 27/03/2021), 7M123 5T123 (28/03/2021 - 10/04/2021), 5T123 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
AGPGM012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 6M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M123 (18/01/2021 - 28/03/2021), 6M123 2T123 (29/03/2021 - 12/04/2021), 6M123 (13/04/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM001 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 6T45 6N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T45 6N1 (18/01/2021 - 02/04/2021), 7M123 6T45 6N1 (03/04/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM001 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 6T45 6N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T45 6N1 (18/01/2021 - 02/04/2021), 7M123 6T45 6N1 (03/04/2021 - 19/04/2021) | |
SIPGM004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 6N2345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6N2345 (18/01/2021 - 07/02/2021), 7M1234 7T1234 67N2345 (08/02/2021 - 14/02/2021), 6N2345 (15/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3T45 4T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T45 4T12 (18/01/2021 - 27/03/2021), 3T45 4T12 7T1234 (28/03/2021 - 17/04/2021), 3T45 4T12 (18/04/2021 - 19/04/2021) | |
ADPGM005 | MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 7M2345 7T2345 5N1234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 5N1234 (24/01/2021 - 19/04/2021) | |
CCPGM010 | MATEMÁTICA I | 68h | 2N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2N1234 (18/01/2021 - 15/02/2021), 2N12345 (16/02/2021 - 19/04/2021) | |
2019.4 | ||||
AGPGM012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567M12345 234567T2345 | |
2019.2 | ||||
SIPGM010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 3N1234 | |
ADPGM009 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 2N1234 | |
2019.1 | ||||
SIPGM004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4N1234 | |
EFPGM116 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 68h | 7T12345 3N234 (04/06/2019 - 03/08/2019) | |
SIPGM005 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 6N1234 | |
ADPGM005 | MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 | |
AGPGM116 | MODELAGEM MATEMÁTICA APLICADA AS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 6M34 | |
2018.2 | ||||
ZTPGM001 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 6M123 | |
SIPGM010 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 6N1234 | |
ADPGM009 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 4N1234 | |
2018.1 | ||||
EFPGM006 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 4T45 4N1 | |
AGPGM012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 6M123 | |
ZTPGM001 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 2T123 | |
EFPGM005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 2T5 6T12 2N1 | |
SIPGM004 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 5N1234 | |
ADPGM005 | MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 | |
2017.2 | ||||
AGPGM012 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 2T345 | |
ADPGM009 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 68h | 2N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA