PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ZTPBS148 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 45h | 2T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
ZTPBS151 | COOPERATIVISMO | 30h | 6T45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGPBS065 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 45h | 3M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS063 | ENERGIA DE BIOMASSA | 60h | 35T23 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 30h | 2M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS052 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 30h | 5M23 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPBS062 | SERRARIA | 60h | 4T45 6T23 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.4 | ||||
EFPBS0074 | SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR NA ATIVIDADE FLORESTAL | 34h | 23456T12345 (09/05/2024 - 18/05/2024) | |
2023.3 | ||||
ZTPBS0061 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 23456M12345 23456T12 (13/11/2023 - 18/11/2023) | |
2023.2 | ||||
EFPBS055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 75h | 3T345 4T45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPBS057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 30h | 3M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ZTPBS158 | AGRICULTURA FAMILIAR | 30h | 2M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPBS046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 30h | 5T23 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPBS046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 30h | 23456T345 23456N1234 (19/08/2024 - 23/08/2024) | |
AGPBS027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 45h | 234567T45 234567N123 (04/07/2024 - 13/07/2024) | |
AGPBS056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 30h | 6M23 6N5 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFPBS054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 75h | 2T45 5T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFPBS057 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 60h | 3T12 5T45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPBS028 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 30h | 234567T12345 234567N1 (14/10/2024 - 19/10/2024) | |
2023.1 | ||||
ZTPBS0050 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 51h | 2M345 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
ZTPBS0053 | COOPERATIVISMO | 34h | 6M23 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
ADPBS0039 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS RURAIS | 68h | 34N12 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
AGPBS0065 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 4T123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.4 | ||||
EFPBS0056 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 234567M6 234567T12345 (31/05/2023 - 10/06/2023) | |
2022.2 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 2M45 3M345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGPBS0057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 3T34 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTPBS0060 | AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGPBS0046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 34h | 4M23 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPG028 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 34h | 234567T12345 234567N12 (04/12/2023 - 08/12/2023) | |
2022.1 | ||||
ZTPBS0050 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 51h | 3T345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
ZTPBS0053 | COOPERATIVISMO | 34h | 6T23 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGPBS0065 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 4M123 (16/08/2022 - 21/10/2022), 7M234 (22/10/2022 - 22/10/2022), 4M123 (23/10/2022 - 21/12/2022) | |
2021.4 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 23456T1234 (18/07/2022 - 05/08/2022), 23456T12345 (06/08/2022 - 12/08/2022) | |
2021.2 | ||||
AGPBS0057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 4M23 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ZTPBS0060 | AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 6M45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGPBS0046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 34h | 4T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2018.2 | ||||
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 6T534 | |
EPPBS0020 | ECONOMIA | 68h | 24N34 | |
AGPBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 4T12 | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 3M23 4M345 | |
AGPBS0045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 6M345 | |
ADPBS0008 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 68h | 24N12 | |
2018.1 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 6T34 | |
EPPBS0020 | ECONOMIA | 68h | 3N34 6N12 | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4M23 | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 5M45 | |
2017.2 | ||||
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 3M123 | |
AGPBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 5M23 | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 4T534 5T12 | |
AGPBS0045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 2T123 | |
ADPBS0008 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 68h | 2N12 4N34 | |
2017.1 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 4M12 | |
EPPBS0020 | ECONOMIA | 68h | 4N12 6N34 | |
ADPBS0008 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 68h | 2N12 4N34 | |
2016.2 | ||||
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 4T123 | |
AGPBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 2T12 | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 3M345 5M12 | |
AGPBS0045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 2M123 | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA