ISR - ISARH - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
LBUAB001 | DEONTOLOGIA BIOLÓGICA E BIOÉTICA | 30h | - | |
CBBEL204 | PRÁTICAS INTEGRADAS EM BIOLOGIA MARINHA | 90h | 7M123456 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
CBBEL123 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 60h | 6T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
CBBEL200 | BIOLOGIA DO ZOOPLÂNCTON | 45h | 4M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBBEL145 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 6M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
LBBEL029 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68h | - | |
LBBEL029 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68h | - | |
LBBEL029 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68h | - | |
LBBEL029 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68h | - | |
LBBEL029 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 68h | - | |
EPBEL144 | PLANCTOLOGIA | 60h | 2M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EPBEL117 | ZOOLOGIA AQUÁTICA | 75h | 3M123 6M12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBBEL117 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 60h | 5T1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
LBBEL021 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS DEUTEROSTOMADOS | 68h | - | |
LBBEL021 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS DEUTEROSTOMADOS | 68h | - | |
LBBEL021 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS DEUTEROSTOMADOS | 68h | - | |
LBBEL021 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS DEUTEROSTOMADOS | 68h | - | |
LBBEL021 | DIVERSIDADE BIOLÓGICA DOS DEUTEROSTOMADOS | 68h | - | |
CBBEL0097 | GELATINOSOS PLANCTÔNICOS | 51h | 3M456 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M456 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
CBBEL019 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 5M2345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M2345 7M2 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
CBBEL011 | BIOÉTICA | 34h | 5M34 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EPBEL036 | PLANCTOLOGIA | 68h | 2T23 6T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EPBEL010 | ZOOLOGIA AQUÁTICA | 85h | 3T123 6T45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBBEL013 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 4M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPB0201 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 234567T2345 234567N12 (11/09/2023 - 23/09/2023) | |
2022.1 | ||||
CBBEL008 | BIOSSEGURANÇA | 34h | 4M12 (16/08/2022 - 14/12/2022), 4M12 7M34 (15/12/2022 - 21/12/2022) | |
CBBEL019 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 56M23 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CBBEL011 | BIOÉTICA | 34h | 5M34 (14/03/2022 - 30/06/2022), 5M34 7M2 (01/07/2022 - 15/07/2022) | |
EPBEL036 | PLANCTOLOGIA | 68h | 2M23 6M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EPBEL010 | ZOOLOGIA AQUÁTICA | 85h | 3M123 6M45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBBEL013 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 4M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
CBBEL008 | BIOSSEGURANÇA | 34h | 4M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EPBEL104 | INSTRUMENTAÇÃO OCEANOGRÁFICA | 85h | 7M12345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CBBEL019 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 35M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
CBBEL011 | BIOÉTICA | 34h | 37M23 (17/05/2021 - 22/05/2021), 3M23 (23/05/2021 - 11/09/2021) | |
EPBEL036 | PLANCTOLOGIA | 68h | 2T12 5T34 (17/05/2021 - 06/08/2021), 7M23 (07/08/2021 - 07/08/2021), 2T12 5T34 (08/08/2021 - 11/09/2021) | |
EPBEL010 | ZOOLOGIA AQUÁTICA | 85h | 3T123 4T45 (17/05/2021 - 04/06/2021), 7M234 (05/06/2021 - 05/06/2021), 3T123 4T45 (06/06/2021 - 11/09/2021) | |
CBBEL013 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 4M34 6M45 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
CBBEL008 | BIOSSEGURANÇA | 34h | 4M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M12 7M6 (18/01/2021 - 27/02/2021), 4M12 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL009 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 51h | 6T123 (02/03/2020 - 14/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 26/01/2021), 45N234 (27/01/2021 - 28/01/2021), 6T123 (29/01/2021 - 21/02/2021), 6T123 26N23 (22/02/2021 - 27/02/2021), 6T123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL009 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 51h | 6T123 (02/03/2020 - 14/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 26/01/2021), 45N234 (27/01/2021 - 28/01/2021), 6T123 (29/01/2021 - 21/02/2021), 6T123 26N23 (22/02/2021 - 27/02/2021), 6T123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL009 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 51h | 6T123 (02/03/2020 - 14/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 26/01/2021), 45N234 (27/01/2021 - 28/01/2021), 6T123 (29/01/2021 - 21/02/2021), 6T123 26N23 (22/02/2021 - 27/02/2021), 6T123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL009 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 51h | 6T123 (02/03/2020 - 14/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 26/01/2021), 45N234 (27/01/2021 - 28/01/2021), 6T123 (29/01/2021 - 21/02/2021), 6T123 26N23 (22/02/2021 - 27/02/2021), 6T123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL009 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 51h | 6T123 (02/03/2020 - 14/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 26/01/2021), 45N234 (27/01/2021 - 28/01/2021), 6T123 (29/01/2021 - 21/02/2021), 6T123 26N23 (22/02/2021 - 27/02/2021), 6T123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
2018.1 | ||||
EPBEL029 | LIMNOLOGIA | 102h | 2T123 3T345 | |
EFBEL009 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 51h | 3M345 | |
2017.2 | ||||
EPBEL011 | BOTÂNICA AQUÁTICA | 68h | 4M45 5M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ARAT0030 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS, BIOINDICADORES E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ COM ÊNFASE EM AMBIENTES COSTEIROS | 45h | 2345M2345 6M12345 23456T234 (09/12/2024 - 13/12/2024) | |
2022.2 | ||||
AQ762 | TÓPICOS ESPECIAIS II - LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AQUICULTURA NO ESTADO DO PARÁ | 30h | 23M2345 (19/09/2022 - 04/10/2022) | |
2021.2 | ||||
ISR0030 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 20h | 7N1234 (30/07/2021 - 30/07/2021), 7M2345 (31/07/2021 - 31/07/2021), 7M2345 7T2345 7N123 (11/12/2021 - 11/12/2021), 1M234 1T2345 1N123 (12/12/2021 - 12/12/2021) | |
AQ0753 | BIOLOGIA DO PLÂNCTON | 60h | 6M2345 6T12345 | |
2020.2 | ||||
AQ762 | TÓPICOS ESPECIAIS II - LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA AQUICULTURA NO ESTADO DO PARÁ | 30h | 356T2345 | |
2019.1 | ||||
AQ758 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 23456M2345 23456T234 | |
2018.2 | ||||
AQ758 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 23456M2345 23456T2345 (01/10/2018 - 06/10/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA