CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EACAP205 | PRÁTICA EXTENSIONISTA I ( CIÊNCIAS AMBIENTAIS) | 45h | 7T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP114 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 5T123 7T4 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP196 | QUÍMICA GERAL | 60h | 6M123 7M1 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
CBCAP192 | BIOQUÍMICA GERAL | 75h | 4M12 5M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EACAP185 | BIOTECNOLOGIA | 45h | 5M12 6M1 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EACAP120 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 6T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 5T12345 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 5M123 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5M123 (30/07/2023 - 08/09/2023), 7M123 (09/09/2023 - 09/09/2023), 5M123 (10/09/2023 - 27/10/2023) | |
BLCAP064 | SAÚDE PÚBLICA E AÇÃO SOCIAL | 68h | 6T1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 5M12 6M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 5M3456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 6M3456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 6T345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
BLCAP064 | SAÚDE PÚBLICA E AÇÃO SOCIAL | 68h | 4M3456 (16/08/2022 - 02/12/2022), 7M6 7T345 (03/12/2022 - 03/12/2022), 4M3456 (04/12/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 56T12 (14/03/2022 - 04/06/2022), 567T12 (05/06/2022 - 11/06/2022), 56T12 (12/06/2022 - 15/07/2022) | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 7M2 3T345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 3T1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 5M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 5M123 6M12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 3M1234 7M4 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
BLCAP019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3T12345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 3T12345 (18/01/2021 - 21/02/2021), 7M12345 3T12345 (22/02/2021 - 06/03/2021), 3T12345 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 3M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 37M1234 (07/03/2021 - 27/03/2021), 3M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 3M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 37M1234 (07/03/2021 - 27/03/2021), 3M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 5T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T345 (18/01/2021 - 06/03/2021), 5T345 2N123 (07/03/2021 - 20/03/2021), 5T345 (21/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 5T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T345 (18/01/2021 - 06/03/2021), 5T345 2N123 (07/03/2021 - 20/03/2021), 5T345 (21/03/2021 - 19/04/2021) | |
2018.2 | ||||
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 46M12 | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 3M3456 | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 5T534 7T4 | |
2018.1 | ||||
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 4M123 | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 3T123 | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4T5 5T123 7T2 | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 35M12 | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 5M1234 | |
2017.2 | ||||
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 46T12 | |
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 3M456 | |
2017.1 | ||||
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M345 | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 3T12 4T23 | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 3M56 4M6 | |
2016.3 | ||||
AGCAP090 | BIOQUÍMICA | 68h | 234567M123456 234567T12345 23456N123 (07/11/2016 - 12/11/2016) | |
2016.2 | ||||
AGCAP010 | BIOQUÍMICA | 68h | 4T45 5T12 | |
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 5M1234 | |
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 3T45 7T1 | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 4M45 5M56 | |
2016.1 | ||||
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4M123 | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 47T5 5T123 | |
AGCAP084 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 234567M123456 23T12345 4T1 (18/07/2016 - 29/07/2016) | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 5M12 6M34 | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 36M12 | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 3T123 | |
2015.2 | ||||
AGCAP010 | BIOQUÍMICA | 68h | 4M45 5M12 | |
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 5T1234 | |
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 3M456 | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 4M12 6M45 | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 3M123 | |
2015.1 | ||||
CBCAP018 | BIOQUÍMICA | 68h | 5T12 6T45 | |
EACAP013 | BIOQUÍMICA | 68h | 4M12 6M34 | |
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4T54 4N1 | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M56 5M456 | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 56T34 | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 46T12 | |
2014.2 | ||||
CAP0172 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 5T123 | |
CAP0174 | QUIMICA BÁSICA | 68h | 4T12 5T5 5N1 | |
CAP0205 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 2M45 3M34 | |
2014.1 | ||||
CAP0173 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4T34 5T45 5N1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA