ISR - ISARH - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ZTBEL134 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 5T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
MVBEL238 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 4M12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFBEL267 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 6T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
MVBEL238 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 5T34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFBEL267 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 6M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
EPBEL157 | EXTENSÃO PESQUEIRA | 45h | 5T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL046 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 4M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL046 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 3M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL046 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 2T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EABEL152 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 45h | 4T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
MVBEL033 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4T12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
ZTBEL0021 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 5T12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5T12 (31/07/2023 - 20/10/2023), 57T12 (21/10/2023 - 27/10/2023) | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M12 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6M12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6T12 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6T12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
EPBEL048 | EXTENSÃO PESQUEIRA | 51h | 5M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 2T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 6M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTBEL0019 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 3M12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
MVBEL033 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 47T12 (16/08/2022 - 20/08/2022), 4T12 (21/08/2022 - 21/12/2022) | |
ZTBEL0021 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 5T12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6T12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4M45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3M45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 2T45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 6T123 (14/03/2022 - 08/07/2022), 7M2 6T123 (09/07/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
ZTBEL0021 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 5T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
MVBEL033 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4T34 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4M45 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3M45 (17/05/2021 - 09/07/2021), 7M45 (10/07/2021 - 10/07/2021), 3M45 (12/07/2021 - 11/09/2021) | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 2T45 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 6M123 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M12 (02/03/2020 - 14/03/2020), 6M12 (18/01/2021 - 05/03/2021), 7T12345 7N1 (06/03/2021 - 07/03/2021), 6M12 (08/03/2021 - 19/04/2021) | |
MVBEL033 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4T34 (02/03/2020 - 19/03/2020), 4T34 (18/01/2021 - 22/01/2021), 7T1234 (23/01/2021 - 23/01/2021), 4T34 (24/01/2021 - 16/04/2021) | |
MVBEL033 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4T34 (02/03/2020 - 19/03/2020), 4T34 (18/01/2021 - 22/01/2021), 7T1234 (23/01/2021 - 23/01/2021), 4T34 (24/01/2021 - 16/04/2021) | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3T12 (02/03/2020 - 14/03/2020), 3T12 (18/01/2021 - 12/03/2021), 7M123456 (13/03/2021 - 14/03/2021), 3T12 (15/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0403 | GESTÃO DE REC. NATURAIS RENOVÁVEIS | 51h | 3M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 3M123 45N123 (24/01/2021 - 30/01/2021), 3M123 (31/01/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0403 | GESTÃO DE REC. NATURAIS RENOVÁVEIS | 51h | 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T123 (18/01/2021 - 19/03/2021), 7M123456 2T123 (22/03/2021 - 27/03/2021), 2T123 (29/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 4M56 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M56 (18/01/2021 - 05/02/2021), 4M56 7M123456 (08/02/2021 - 13/02/2021), 4M56 (15/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 4M56 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M56 (18/01/2021 - 05/02/2021), 4M56 7M123456 (08/02/2021 - 13/02/2021), 4M56 (15/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 2M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M45 (18/01/2021 - 26/02/2021), 2M45 7M123456 (01/03/2021 - 06/03/2021), 2M45 (08/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 2M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M45 (18/01/2021 - 26/02/2021), 2M45 7M123456 (01/03/2021 - 06/03/2021), 2M45 (08/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 2T123 | |
ZTBEL0019 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 4M45 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5M12 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 3M45 | |
2019.1 | ||||
ZTBEL0021 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 5T12 | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M12 | |
MVBEL033 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4T34 | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3T12 | |
EFBEL008 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 3M12 | |
2018.2 | ||||
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 2M123 | |
ZTBEL0019 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 4M45 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5M12 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 3M45 | |
2017.2 | ||||
EPBEL048 | EXTENSÃO PESQUEIRA | 51h | 5T345 | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4M45 | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3M45 | |
AGBEL0306 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 2T45 | |
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 2T123 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5M12 | |
2017.1 | ||||
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 2T12 | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M12 | |
AGBEL1305 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO | 68h | 45M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 3M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 2M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 2T54 | |
2016.2 | ||||
EFBEL124 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 23456M456 23456T12345 (14/11/2016 - 19/11/2016) | |
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 4M456 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5M12 | |
ZTBEL0019 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 4M12 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 6T5 6N1 | |
2016.1 | ||||
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M12 | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6T12 | |
AGBEL1305 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO | 68h | 45M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 3M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 2M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 2T54 | |
2015.2 | ||||
EABEL041 | SOCIOLOGIA AMBIENTAL | 51h | 4T45 4N1 | |
ZTBEL0019 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 4M45 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5M12 | |
AGBEL0304 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 6T5 6N1 | |
2015.1 | ||||
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 2M56 | |
EFBEL067 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 2T5 2N1 | |
AGBEL1305 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO NO CAMPO | 68h | 45M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 3M45 | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 6T45 | |
2014.1 | ||||
ISR0105 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 2M45 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGA0018 | GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE DE CADEIAS PRODUTIVAS | 45h | 4M234 (04/09/2024 - 18/12/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGA0067 | GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE DE CADEIAS PRODUTIVAS (TFS-ALTAMIRA) | 45h | 45N12345 (04/10/2023 - 05/10/2023), 45N12345 (11/10/2023 - 12/10/2023), 45N12345 (18/10/2023 - 19/10/2023), 45N12345 (25/10/2023 - 26/10/2023), 4N12345 (01/11/2023 - 01/11/2023), 45N1234 (08/11/2023 - 09/11/2023) | |
2022.1 | ||||
PPGA0018 | GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE DE CADEIAS PRODUTIVAS | 45h | 23456N1234 7N12 (02/05/2022 - 14/05/2022) | |
2020.2 | ||||
PPGA0018 | GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE DE CADEIAS PRODUTIVAS | 45h | 23456N1234 (01/02/2021 - 11/02/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA