CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
AGCAP302 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 234567M12345 234567T234 (09/12/2024 - 14/12/2024) | |
2024.1 | ||||
EACAP153 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 60h | 7T2345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
BLCAP195 | PP I - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO, MATEMATICA, FÍSICA E QUIMICA | 45h | 2T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
CBCAP188 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 5T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGCAP301 | QUÍMICA INORGÂNICA | 45h | 3T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGCAP302 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 4T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.3 | ||||
AGPBS003 | QUÍMICA ANALÍTICA | 60h | 234567T2345 234567N1 (06/05/2024 - 18/05/2024) | |
2023.2 | ||||
AGCAP287 | PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | 60h | 3T2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBCAP188 | QUÍMICA GERAL E ORGÂNICA | 60h | 4M34 6M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4T345 (12/06/2023 - 16/07/2023), 4T345 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6M12345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGFPD005 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2T12345 (11/11/2023 - 11/11/2023), 234567M123456 2T1 (12/11/2023 - 29/11/2023) | |
AGFPT005 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 234567M123456 (03/10/2023 - 24/10/2023) | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 3T123 5T5 (12/06/2023 - 16/06/2023), 7M456 (17/06/2023 - 17/06/2023), 3T123 5T5 (18/06/2023 - 16/07/2023), 3T123 5T5 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.4 | ||||
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
2022.2 | ||||
AGCAP083 | PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | 68h | 6T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 7M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 45T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
LBBEL012 | BIOLOGIA CELULAR II | 51h | - | |
LBBEL012 | BIOLOGIA CELULAR II | 51h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
LBBEL009 | ELEMENTOS DE QUÍMICA GERAL | 68h | - | |
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 7T45 7N12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4M345 (16/08/2022 - 25/11/2022), 7T345 (26/11/2022 - 26/11/2022), 4M345 (27/11/2022 - 21/12/2022) | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4T123 6T12 (16/08/2022 - 21/10/2022), 7T123 (22/10/2022 - 22/10/2022), 4T123 6T12 (23/10/2022 - 21/12/2022) | |
AGFPL005 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 234567T345 234567N123 (02/02/2023 - 18/02/2023) | |
AGFPA0007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 234567T2345 234567N12 (03/04/2023 - 20/04/2023) | |
AGFPIA006 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 234567T2345 234567N12 (23/02/2023 - 11/03/2023) | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 46M12 (16/08/2022 - 25/11/2022), 7T12 (26/11/2022 - 26/11/2022), 46M12 (27/11/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 7M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 45M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 7T1234 (13/10/2021 - 12/02/2022), 6N1234 (13/02/2022 - 18/02/2022) | |
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 46T5 4N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M456 6M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGFPO003 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23456M2345 23T234 45T23 (21/02/2022 - 10/03/2022) | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 5T345 5N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
BLCAP043 | POLUIÇÃO DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES, AQUÁTICOS E ATMOSFÉRICOS | 68h | 6M1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 6T45 6N1 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 4T1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGCAP083 | PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M3456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 34M6 5M3456 3N1 6N5 (24/01/2021 - 06/02/2021), 5M3456 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGCAP083 | PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M3456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 34M6 5M3456 3N1 6N5 (24/01/2021 - 06/02/2021), 5M3456 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4M345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 4M345 (18/01/2021 - 21/02/2021), 4M345 7M123 (22/02/2021 - 06/03/2021), 4M345 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4M345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 4M345 (18/01/2021 - 21/02/2021), 4M345 7M123 (22/02/2021 - 06/03/2021), 4M345 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6T12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 67T12345 (18/01/2021 - 06/02/2021), 6T12345 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6T12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 67T12345 (18/01/2021 - 06/02/2021), 6T12345 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 56M12 (02/03/2020 - 19/03/2020), 56M12 (18/01/2021 - 21/02/2021), 56M12 3N1234 (22/02/2021 - 06/03/2021), 56M12 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 56M12 (02/03/2020 - 19/03/2020), 56M12 (18/01/2021 - 21/02/2021), 56M12 3N1234 (22/02/2021 - 06/03/2021), 56M12 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
EACAP061 | ESTÁGIO DE CAMPO II (MEIO URBANO - INDUSTRIAL) | 68h | 6M3456 (16/08/2019 - 16/12/2019) | |
EACAP039 | GEOQUÍMICA | 51h | 2T45 3T5 | |
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 6M456 | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 3T1234 | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 5M3456 | |
2019.1 | ||||
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4T45 7T3 | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M56 6M123 | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 35T12 | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 3T345 7T2 | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 5M123 | |
2018.2 | ||||
BLCAP014 | BIOQUÍMICA GERAL | 68h | 45M56 | |
EACAP061 | ESTÁGIO DE CAMPO II (MEIO URBANO - INDUSTRIAL) | 68h | 6T345 7T5 | |
AGCAP083 | PRÁTICAS DE LABORATÓRIO | 68h | 4T1234 | |
CBCAP013 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 3T45 7T2 | |
2018.1 | ||||
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4M123 | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4T5 5T123 7T2 | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 5M1234 | |
EACAP020 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 5T54 7T4 | |
2017.2 | ||||
EACAP022 | ESTATÍSTICA APLICADA | 51h | 4M123 | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 2T12 5T45 | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 2M12 5M56 | |
2017.1 | ||||
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4T123 | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M345 | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 35T12 | |
2016.2 | ||||
AGCAP010 | BIOQUÍMICA | 68h | 4T45 5T12 | |
EACAP014 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 4M45 5M56 | |
CBCAP014 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 4T12 5T5 7T4 | |
2016.1 | ||||
BLCAP008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 4M123 | |
AGCAP007 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 47T5 5T123 | |
AGCAP084 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 234567M123456 23T12345 4T1 (18/07/2016 - 29/07/2016) | |
BLCAP007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 5M12 6M34 | |
EACAP005 | QUÍMICA INORGÂNICA | 68h | 36M12 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
CAP0021 | POLUIÇÃO, GESTÃO E REUSO DAS ÁGUAS | 20h | 35N1234 4N12 (11/01/2021 - 23/01/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA