izabelle pereira andrade

PGM - CAMPUS DE PARAGOMINAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
AGPGM170 CONSERVAÇÃO DO SOLO 30h 4M12 (05/08/2024 - 30/11/2024)
EFPGM232 CONSERVAÇÃO DO SOLO 30h 4T45 (05/08/2024 - 30/11/2024)
ZTPGM136 FERTILIDADE DO SOLO 45h 6T345 (05/08/2024 - 30/11/2024)
AGPGM169 MANEJO DO SOLO 30h 6M12 (05/08/2024 - 30/11/2024)
EFPGM231 MANEJO DO SOLO 45h 3T345 (05/08/2024 - 30/11/2024)
2023.2
AGPGM156 FERTILIDADE DO SOLO 45h 5M123 (08/01/2024 - 27/04/2024)
EFPGM225 FERTILIDADE DO SOLO 45h 3T345 (08/01/2024 - 27/04/2024)
2023.1
AGPGM041 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 6T45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6T45 (30/07/2023 - 27/10/2023)
EFPGM033 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 4M12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M12 (31/07/2023 - 27/10/2023)
ZTPGM038 FERTILIDADE DO SOLO 51h 5M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M123 (31/07/2023 - 18/08/2023), 7M123 (19/08/2023 - 19/08/2023), 5M123 (20/08/2023 - 27/10/2023)
AGPGM040 MANEJO DO SOLO 34h 5T12 7T1 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5T12 (30/07/2023 - 27/10/2023)
EFPGM032 MANEJO DO SOLO 51h 3M345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M345 (31/07/2023 - 27/10/2023)
2022.2
EFPGM026 FERTILIDADE DO SOLO 51h 6M123 (16/01/2023 - 19/05/2023)
AGPGM028 FERTILIDADE DO SOLO 51h 5T123 (16/01/2023 - 19/05/2023)
2022.1
EFPGM033 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 3T12 (16/08/2022 - 21/12/2022)
AGPGM041 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 3M12 (16/08/2022 - 21/12/2022)
ZTPGM038 FERTILIDADE DO SOLO 51h 6T123 (16/08/2022 - 21/12/2022)
EFPGM032 MANEJO DO SOLO 51h 5T345 (16/08/2022 - 21/12/2022)
AGPGM040 MANEJO DO SOLO 34h 2M12 (16/08/2022 - 21/12/2022)
2021.2
AGPGM028 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2M456 (14/03/2022 - 15/07/2022)
EFPGM026 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2T45 2N1 (14/03/2022 - 15/07/2022)
2021.1
EFPGM033 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 3M12 (13/10/2021 - 18/02/2022)
AGPGM041 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 4T45 (13/10/2021 - 18/02/2022)
ZTPGM038 FERTILIDADE DO SOLO 51h 6M156 (13/10/2021 - 18/02/2022)
EFPGM032 MANEJO DO SOLO 51h 5M345 (13/10/2021 - 18/02/2022)
AGPGM040 MANEJO DO SOLO 34h 5T12 (13/10/2021 - 18/02/2022)
2020.5
AGPGM041 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 5M1234 (10/09/2020 - 14/11/2020)
ZTPGM038 FERTILIDADE DO SOLO 51h 23T234 (10/09/2020 - 10/11/2020)
AGPGM040 MANEJO DO SOLO 34h 6M1234 (10/09/2020 - 14/11/2020)
2020.2
EFPGM026 FERTILIDADE DO SOLO 51h 3M345 (17/05/2021 - 10/09/2021), 7M123 (11/09/2021 - 11/09/2021)
AGPGM028 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2T45 2N1 (17/05/2021 - 11/09/2021)
2020.1
EFPGM033 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 6T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T12 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M45 6T12 (24/01/2021 - 13/02/2021), 6T12 (14/02/2021 - 19/04/2021)
EFPGM033 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 6T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T12 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M45 6T12 (24/01/2021 - 13/02/2021), 6T12 (14/02/2021 - 19/04/2021)
AGPGM041 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 6M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 6M12 5T12 (21/02/2021 - 13/03/2021), 6M12 (14/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM041 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 6M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 6M12 5T12 (21/02/2021 - 13/03/2021), 6M12 (14/03/2021 - 19/04/2021)
ZTPGM038 FERTILIDADE DO SOLO 51h 3T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 7M234 3T345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 3T345 (24/01/2021 - 02/04/2021), 7M234 3T345 (03/04/2021 - 09/04/2021), 3T345 (10/04/2021 - 19/04/2021)
ZTPGM038 FERTILIDADE DO SOLO 51h 3T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 7M234 3T345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 3T345 (24/01/2021 - 02/04/2021), 7M234 3T345 (03/04/2021 - 09/04/2021), 3T345 (10/04/2021 - 19/04/2021)
EFPGM032 MANEJO DO SOLO 51h 5T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 5T345 7T123 (24/01/2021 - 06/02/2021), 5T345 (07/02/2021 - 19/04/2021)
EFPGM032 MANEJO DO SOLO 51h 5T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 5T345 7T123 (24/01/2021 - 06/02/2021), 5T345 (07/02/2021 - 19/04/2021)
AGPGM040 MANEJO DO SOLO 34h 3M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 3M12 3T12 (21/02/2021 - 06/03/2021), 3M12 (07/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM040 MANEJO DO SOLO 34h 3M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 3M12 3T12 (21/02/2021 - 06/03/2021), 3M12 (07/03/2021 - 19/04/2021)
2019.2
AGPGM028 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2M456
EFPGM026 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2T45 2N1
2019.1
AGPGM041 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 6T45
EFPGM033 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 5M56
ZTPGM038 FERTILIDADE DO SOLO 51h 6M456
AGPGM040 MANEJO DO SOLO 34h 5T5 5N1
EFPGM032 MANEJO DO SOLO 51h 6M123
ZTPGM039 NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS 51h 2M456
2018.2
AGPGM028 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2T45 2N1
EFPGM026 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2M456
EFPGM025 NUTRIÇÃO MINERAL DE PLANTAS 51h 4M123
2016.1
EFPGM082 POLUIÇÃO DO SOLO E QUALIDADE AMBIENTAL 34h 4M34
2015.2
AGPGM028 FERTILIDADE DO SOLO 51h 5M123
2015.1
EFPGM033 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 5M56
EFPGM032 MANEJO DO SOLO 51h 2M345
2014.2
PGM0003 ADUBOS E ADUBAÇÃO 34h 2T12
PGM0054 FERTILIDADE DO SOLO 51h 6T123
PGM0054 FERTILIDADE DO SOLO 51h 2M456
2014.1
PGM0025 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 5M12
PGM0025 CONSERVAÇÃO DO SOLO 34h 4T54
PGM0084 MANEJO DO SOLO 51h 2T45 2N1
PGM0083 MANEJO DO SOLO 34h 3M45

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA