CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGCAP216 | ECOLOGIA | 45h | 5T123 (05/08/2024 - 23/11/2024) | |
EACAP204 | ECOLOGIA GERAL | 45h | 6T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
CBCAP152 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 45h | 6M123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
AGCAP216 | ECOLOGIA | 45h | 6M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBCAP126 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 60h | 7M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBCAP141 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 45h | 6M45 7M5 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGCAP017 | ECOLOGIA | 51h | 6T345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6T345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCAP216 | ECOLOGIA | 45h | 234567T2345 234567N1 (19/02/2024 - 28/02/2024) | |
AGCAP216 | ECOLOGIA | 45h | 234567T2345 234567N1 (04/03/2024 - 13/03/2024) | |
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 6M1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6M1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 7M123 (12/06/2023 - 16/07/2023), 7M123 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
CBCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 3M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBCAP042 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 51h | 3T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
AGCAP017 | ECOLOGIA | 51h | 2M456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 56T12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 2M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CBCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 3T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCAP042 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 51h | 3M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCAP068 | PRODUTIVIDADE PRÍMARIA E SECUNDÁRIA EM AMBIENTES AQUÁTICOS | 34h | 2M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGCAP017 | ECOLOGIA | 51h | 2T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 2M1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 4T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
CBCAP042 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 51h | 5T123 5N3 (17/05/2021 - 10/06/2021), 5T123 (11/06/2021 - 11/09/2021) | |
CBCAP068 | PRODUTIVIDADE PRÍMARIA E SECUNDÁRIA EM AMBIENTES AQUÁTICOS | 34h | 5M45 5N4 (17/05/2021 - 27/05/2021), 5M45 (28/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGCAP017 | ECOLOGIA | 51h | 2M234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M123456 (24/01/2021 - 06/02/2021), 2M234 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGCAP017 | ECOLOGIA | 51h | 2M234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M123456 (24/01/2021 - 06/02/2021), 2M234 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 3M6 4M456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M6 4M456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 3M6 4M456 (24/01/2021 - 07/02/2021), 3M6 4M456 3N2345 4N12345 5N5 (08/02/2021 - 20/02/2021), 3M6 4M456 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 3M6 4M456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M6 4M456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 3M6 4M456 (24/01/2021 - 07/02/2021), 3M6 4M456 3N2345 4N12345 5N5 (08/02/2021 - 20/02/2021), 3M6 4M456 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 5M1234 2T1234 (07/03/2021 - 20/03/2021), 2T1234 (21/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 5M1234 2T1234 (07/03/2021 - 20/03/2021), 2T1234 (21/03/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 3M345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M345 (18/01/2021 - 27/02/2021), 3M345 3N123 (28/02/2021 - 13/03/2021), 3M345 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 3M345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M345 (18/01/2021 - 27/02/2021), 3M345 3N123 (28/02/2021 - 13/03/2021), 3M345 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
CBCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 3T1234 | |
CBCAP042 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 51h | 3M456 | |
2019.1 | ||||
AGCAP017 | ECOLOGIA | 51h | 2T123 | |
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 2M1234 | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 3T123 | |
CBCAP068 | PRODUTIVIDADE PRÍMARIA E SECUNDÁRIA EM AMBIENTES AQUÁTICOS | 34h | 3T45 | |
2018.4 | ||||
AGCAP117 | ECOLOGIA | 51h | 234567M2345 23456T23 (18/03/2019 - 27/03/2019) | |
2018.2 | ||||
BLCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 2T5 3T12 7T1 | |
CBCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 2M56 3M12 | |
CBCAP042 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 51h | 3T54 7T4 | |
2018.1 | ||||
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 2T1234 | |
BLCAP067 | OCEANOGRAFIA | 68h | 6T345 7T4 | |
CBCAP073 | OCEANOGRAFIA | 68h | 6T345 7T4 | |
2017.1 | ||||
EACAP021 | ECOLOGIA GERAL E APLICADA | 68h | 3M1234 | |
2016.2 | ||||
EACAP033 | BIODIVERSIDADE | 68h | 6M1234 | |
CBCAP027 | ECOLOGIA DE POPULAÇÕES | 68h | 23M12 | |
CBCAP042 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 51h | 4T123 | |
2016.1 | ||||
AGCAP017 | ECOLOGIA | 51h | 2M123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA