ISR - ISARH - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
ZTBEL132 | QUIMICA ANALÍTICA | 45h | 234567T12345 23456N123 (08/07/2024 - 13/07/2024) | |
ZTBEL132 | QUIMICA ANALÍTICA | 45h | 4M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EABEL132 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 3T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EABEL132 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 234567T12345 234567N1 (13/08/2024 - 22/08/2024) | |
AGBEL007 | QUÍMICA APLICADA | 75h | 2M345 3M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL007 | QUÍMICA APLICADA | 75h | 6M12345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
BLCAP106 | QUÍMICA BÁSICA | 60h | 7M1234 23456N1234 (31/08/2024 - 17/09/2024) | |
ECBEL141 | QUÍMICA GERAL | 60h | 6T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
ZTBEL132 | QUIMICA ANALÍTICA | 45h | 4T234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ECBEL141 | QUÍMICA GERAL | 60h | 6M2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ZTBEL113 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 6M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M123 (31/07/2023 - 04/08/2023), 7M56 7T1 (05/08/2023 - 05/08/2023), 3M123 (06/08/2023 - 27/10/2023) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M345 3M45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6M12345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M345 5M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 6T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 4N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGFPB0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23456T2345 23456N12 (13/03/2023 - 01/04/2023) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
BLCAP075 | MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA | 68h | 234567M123456 2345T12 67T1 (01/07/2022 - 11/07/2022) | |
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 5M12345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGFPM0105 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23456M2345 7M23456 23456T2345 (14/02/2022 - 25/02/2022) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
TABEL005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 35T45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M345 5M45 (17/05/2021 - 21/05/2021), 7T12 (22/05/2021 - 23/05/2021), 4M345 5M45 (24/05/2021 - 11/09/2021) | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 6T1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T345 4N1 (20/01/2021 - 20/01/2021), 4M123 4T345 4N1 (27/01/2021 - 27/01/2021), 4T345 4N1 (03/02/2021 - 03/02/2021), 4M123 4T345 4N1 (10/02/2021 - 10/02/2021), 4T34 (24/02/2021 - 24/02/2021), 4M123 4T34 (03/03/2021 - 17/03/2021), 4T34 (24/03/2021 - 24/03/2021), 5M123 (25/03/2021 - 25/03/2021), 4T34 (31/03/2021 - 14/04/2021) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 7M123 3T123 (24/01/2021 - 13/02/2021), 3T123 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 7M123 3T123 (24/01/2021 - 13/02/2021), 3T123 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M345 3M45 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M345 3M45 7M12345 (25/01/2021 - 30/01/2021), 2M345 3M45 (01/02/2021 - 27/02/2021), 2M345 3M45 7M12345 (01/03/2021 - 06/03/2021), 2M345 3M45 (08/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M345 3M45 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M345 3M45 7M12345 (25/01/2021 - 30/01/2021), 2M345 3M45 (01/02/2021 - 27/02/2021), 2M345 3M45 7M12345 (01/03/2021 - 06/03/2021), 2M345 3M45 (08/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 67M12345 7T12345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M12345 (25/01/2021 - 02/04/2021), 67M12345 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M12345 (12/04/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 67M12345 7T12345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M12345 (25/01/2021 - 02/04/2021), 67M12345 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M12345 (12/04/2021 - 19/04/2021) | |
TABEL004 | QUÍMICA GERAL I | 68h | 4T12 5T45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T12 5T45 (18/01/2021 - 20/03/2021), 67M23456 4T12 5T45 (21/03/2021 - 27/03/2021), 4T12 5T45 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.4 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 2345M12345 6M123456 | |
2019.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M456 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 4M2345 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2019.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M345 | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
2018.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M456 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 7M1234 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2018.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
2017.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23T45 3N1 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 4M1234 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2017.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M123 | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 3T12345 | |
2016.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 6T1234 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2016.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T45 4N1 | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
2015.2 | ||||
EABEL040 | GEOQUÍMICA | 51h | 6T234 | |
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 25T45 5N1 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 4M1234 | |
2015.1 | ||||
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
2014.2 | ||||
ISR0086 | GEOQUÍMICA | 51h | 5M234 | |
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
2014.1 | ||||
ISR0153 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 6T123 | |
ISR0155 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
ISR0156 | QUIMICA GERAL | 68h | 5T534 5N1 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA