PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EPPBS142 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 60h | 4N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EPPBS224 | MARKETING | 60h | 6N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EPPBS143 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 3N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.3 | ||||
EPPBS0136 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 68h | 7M2345 23456T45 23456N1234 (27/11/2023 - 11/12/2023) | |
2023.2 | ||||
AGPBS029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 234567T45 234567N123 (01/07/2024 - 10/07/2024) | |
EPPBS146 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 45h | 5N234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EPPBS139 | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 2N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
EPPBS0042 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 68h | 6N1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6N1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EPPBS0046 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 51h | 7M2345 23456T1234 7T123 (17/07/2023 - 29/07/2023) | |
EPPBS0124 | MARKETING | 68h | 7M1234 3N12 5N34 (12/06/2023 - 17/06/2023), 3N12 5N34 (18/06/2023 - 15/07/2023), 3N12 5N34 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EPPBS0043 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 68h | 3N34 5N12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 7M1 3N34 5N12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EPPBS0053 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL | 34h | 234567M234 (17/07/2023 - 29/07/2023) | |
2022.2 | ||||
EPPBS0046 | GESTÃO DA MANUTENÇÃO | 51h | 5N234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EPPBS0039 | GESTÃO DE QUALIDADE | 68h | 4N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
EPPBS0042 | ENGENHARIA DA QUALIDADE | 68h | 2N12 3N34 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EPPBS0040 | GESTÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO III | 51h | 56N12 (16/08/2022 - 07/10/2022), 6N12 (08/10/2022 - 18/11/2022), 7M34 (19/11/2022 - 19/11/2022), 6N12 (20/11/2022 - 21/12/2022) | |
EPPBS0025 | MARKETING | 68h | 46N34 (16/08/2022 - 09/09/2022), 7M34 (10/09/2022 - 10/09/2022), 46N34 (11/09/2022 - 21/12/2022) | |
EPPBS0043 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 68h | 2N34 4N12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2020.5 | ||||
EPPBS0036 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 68h | 4T1234 3N1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
EPPBS0045 | PROJETOS DE EMPREENDIMENTO | 51h | 5T123 2N123 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
EPPBS0036 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 68h | 2T45 2N123 (01/06/2021 - 11/09/2021) | |
EPPBS0039 | GESTÃO DE QUALIDADE | 68h | 3T345 3N12 (01/06/2021 - 28/08/2021), 3T5 3N12 (29/08/2021 - 04/09/2021) | |
EPPBS0043 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE | 68h | 3T45 3N12 (17/05/2021 - 03/09/2021), 7M1234 (04/09/2021 - 04/09/2021), 3T45 3N12 (05/09/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EPPBS0036 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 68h | 3N12 4N34 (02/03/2020 - 18/03/2020), 3T2345 3N12 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
EPPBS0036 | ENGENHARIA ECONÔMICA | 68h | 3N12 4N34 (02/03/2020 - 18/03/2020), 3T2345 3N12 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
EPPBS0039 | GESTÃO DE QUALIDADE | 68h | 2N12 5N34 (02/03/2020 - 18/03/2020), 2T45 2N12345 (18/01/2021 - 04/04/2021) | |
EPPBS0024 | GESTÃO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO I | 68h | 7M1234 (02/03/2020 - 18/03/2020), 7M12 4N123 (18/01/2021 - 19/03/2021), 7M12345 4N123 (20/03/2021 - 19/04/2021) | |
EPPBS0037 | PESQUISA OPERACIONAL II | 68h | 2N34 4N12 (02/03/2020 - 18/03/2020), 4T45 4N125 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
EPPBS0067 | TÓPICOS AVANÇADOS DE PESQUISA OPERACIONAL | 68h | 7M12 2N12 (02/03/2020 - 18/03/2020), 2T345 2N12 (18/01/2021 - 19/04/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA