PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EFPBS112 | QUÍMICA GERAL | 30h | 4M12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGPBS004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 6M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.4 | ||||
AGPBS006 | BIOQUÍMICA | 60h | 234567T5 234N12345 567N1234 (28/10/2024 - 09/11/2024) | |
2023.2 | ||||
AGPBS006 | BIOQUÍMICA | 60h | 24T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPBS006 | BIOQUÍMICA | 60h | 234567M6 234567T12345 (18/03/2024 - 28/03/2024) | |
ENPBS110 | BIOQUÍMICA | 45h | 234567T45 234567N1234 (04/03/2024 - 13/03/2024) | |
AGPBS006 | BIOQUÍMICA | 60h | 234567T45 234567N1234 (29/04/2024 - 10/05/2024) | |
ENPBS110 | BIOQUÍMICA | 45h | 6N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ZTPBS110 | QUIMICA ORGANICA | 45h | 6T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGPBS006 | BIOQUÍMICA | 60h | 234567T345 234N1234 567N123 (13/05/2024 - 22/05/2024) | |
AGFPSC0003 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 234567T12345 234567N1 (02/09/2023 - 16/09/2023) | |
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 3M345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGFPSC0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 234567T12345 234567N12 (25/10/2023 - 04/11/2023) | |
EFPBS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGPBS0006 | BIOQUIMICA | 68h | 25M12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFPBS0012 | BIOQUÍMICA | 68h | 24T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
LBBEL016 | BIOQUIMICA II | 68h | - | |
LBBEL016 | BIOQUIMICA II | 68h | - | |
LBBEL016 | BIOQUIMICA II | 68h | - | |
LBBEL016 | BIOQUIMICA II | 68h | - | |
LBBEL016 | BIOQUIMICA II | 68h | - | |
ZTFPV004 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 234567T2345 234567N12 (12/06/2023 - 24/06/2023) | |
ZTPBS0005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4M345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTFPV005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 234567T2345 234567N12 (26/06/2023 - 05/07/2023) | |
2022.1 | ||||
AGFPX0003 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 234567T2345 234567N12 (10/04/2023 - 22/04/2023) | |
AGFPS0003 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 7M2345 23456T345 23456N123 (02/05/2023 - 14/05/2023), 2T345 2N123 (15/05/2023 - 15/05/2023) | |
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 6M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPBS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 7M1 4T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGFPS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 234567T345 234567N123 (23/02/2023 - 04/03/2023) | |
AGFPX0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 234567T2345 234567N12 (01/02/2023 - 11/02/2023) | |
2021.2 | ||||
AGPBS0006 | BIOQUIMICA | 68h | 2T12 5T23 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EFPBS0012 | BIOQUÍMICA | 68h | 2M45 3M23 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGFPG012 | BIOQUÍMICA | 68h | 234567M2345 23456T2345 (20/06/2022 - 29/06/2022) | |
ZTPBS0005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4T345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 5M234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPBS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGFPG09 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 23M123 4M45 7M1234 23456T12345 (31/01/2022 - 08/02/2022) | |
2020.5 | ||||
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 23M34 6M12 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
AGPBS0006 | BIOQUIMICA | 68h | 3M45 5M23 7M2345 (17/05/2021 - 22/05/2021), 3M45 5M23 (24/05/2021 - 11/09/2021) | |
EFPBS0012 | BIOQUÍMICA | 68h | 2T34 3T12 (17/05/2021 - 21/05/2021), 7M12 (22/05/2021 - 22/05/2021), 2T34 3T12 (23/05/2021 - 10/09/2021) | |
ZTPBS0005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 6M345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T12345 (18/01/2021 - 30/01/2021), 5T12345 (31/01/2021 - 20/02/2021), 5T123 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T12345 (18/01/2021 - 30/01/2021), 5T12345 (31/01/2021 - 20/02/2021), 5T123 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T123 (18/01/2021 - 18/03/2021), 4T123 6N1234 (19/03/2021 - 26/03/2021), 7M34 (27/03/2021 - 27/03/2021), 4T123 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T123 (18/01/2021 - 18/03/2021), 4T123 6N1234 (19/03/2021 - 26/03/2021), 7M34 (27/03/2021 - 27/03/2021), 4T123 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
EPPBS0009 | QUIMICA BÁSICA | 68h | 5N34 6N12 | |
ZTPBS0005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4T345 | |
ZTPBS0005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 3M123 | |
2019.1 | ||||
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 6T345 | |
ZTPBS0005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 3T234 | |
EFPBS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 4M123 | |
2015.1 | ||||
AGPBS0003 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 2T5 3T534 | |
EFPBS0003 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 2M123 4M4 | |
EPPBS0009 | QUIMICA BÁSICA | 68h | 36N12 | |
AGPBS0004 | QUIMICA ORGANICA | 51h | 6T123 | |
EFPBS0004 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 6M345 | |
2014.2 | ||||
PBS0149 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 4M23 5M56 | |
PBS0152 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 3M456 | |
2014.1 | ||||
PBS0149 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 24M45 | |
PBS0149 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 3T12 5T54 | |
PBS0152 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 5M345 | |
PBS0152 | QUÍMICA ORGÂNICA | 51h | 2T5 5T1 2N1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPAA0045 | BIOQUÍMICA DOS TECIDOS ANIMAL E VEGETAL | 60h | 6T12345 (06/09/2024 - 29/11/2024) | |
2023.2 | ||||
PPAA0045 | BIOQUÍMICA DOS TECIDOS ANIMAL E VEGETAL | 60h | 6M2345 (08/09/2023 - 15/12/2023) | |
2022.1 | ||||
PPAA0045 | BIOQUÍMICA DOS TECIDOS ANIMAL E VEGETAL | 60h | 45M234 (30/03/2022 - 31/03/2022), 45M234 (06/04/2022 - 07/04/2022), 45M234 (13/04/2022 - 14/04/2022), 4M234 (20/04/2022 - 20/04/2022), 45M234 (27/04/2022 - 28/04/2022), 45M234 (04/05/2022 - 05/05/2022), 45M234 (11/05/2022 - 12/05/2022), 45M234 (25/05/2022 - 26/05/2022), 45M234 (01/06/2022 - 02/06/2022), 4M234 (08/06/2022 - 08/06/2022), 45M234 (15/06/2022 - 16/06/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA