CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CBCAP184 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 4T123 7T1 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
BLCAP180 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 6M1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP106 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 45M12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
BLCAP128 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 56M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
BLCAP186 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 6T12345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBCAP190 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 5M12 6M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5T1234 (12/06/2023 - 23/06/2023), 7T1234 (24/06/2023 - 24/06/2023), 5T1234 (25/06/2023 - 16/07/2023), 5T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 4M3456 (12/06/2023 - 16/07/2023), 4M3456 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
CBCAP026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 4M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBCAP010 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
BLCAP013 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 6M3456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
BLCAP029 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5M1234 (14/03/2022 - 08/05/2022), 5M1234 7T1234 (09/05/2022 - 23/05/2022), 5M1234 (24/05/2022 - 15/07/2022) | |
CBCAP026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5T1234 (14/03/2022 - 15/04/2022), 7T1234 (16/04/2022 - 16/04/2022), 5T1234 (17/04/2022 - 15/07/2022) | |
BLCAP013 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCAP010 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 6T1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.1 | ||||
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 19/03/2020), 5M3456 (18/01/2021 - 21/02/2021), 5M3456 2N1234 (22/02/2021 - 06/03/2021), 5M3456 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 19/03/2020), 5M3456 (18/01/2021 - 21/02/2021), 5M3456 2N1234 (22/02/2021 - 06/03/2021), 5M3456 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 6M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M3456 (18/01/2021 - 07/02/2021), 6M3456 4N12345 5N1234 (08/02/2021 - 20/02/2021), 6M3456 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 6M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M3456 (18/01/2021 - 07/02/2021), 6M3456 4N12345 5N1234 (08/02/2021 - 20/02/2021), 6M3456 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
2019.1 | ||||
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5T345 7T4 | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M3456 | |
2018.2 | ||||
CBCAP026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 56M12 | |
CBCAP010 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6T54 7T5 | |
BLCAP013 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6M456 | |
2018.1 | ||||
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M34 6M12 | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 56T12 | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 45T5 7T54 | |
2017.2 | ||||
BLCAP013 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 5T45 7T4 | |
CBCAP010 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6M345 | |
EACAP012 | MICROBIOLOGIA | 51h | 5T123 | |
2017.1 | ||||
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5T34 6T12 | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 56M12 | |
2016.2 | ||||
BLCAP029 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 56T5 7T23 | |
CBCAP026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5M56 6M12 | |
BLCAP013 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 5M123 | |
CBCAP010 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6T123 | |
2016.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 5M345 7M3 | |
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M34 6M12 | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5T5 6T12 7T3 | |
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 5M12 6M23 | |
CBCAP053 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 3M45 7M1 | |
AGCAP040 | MICROBIOLOGIA | 34h | 4T34 | |
2015.2 | ||||
CBCAP026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 56T12 | |
BLCAP013 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 5T534 | |
CBCAP010 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6M123 | |
CBCPP074 | MICROBIOLOGIA | 68h | 5M3456 | |
2015.1 | ||||
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 56M12 | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 2T4 4T5 5T12 | |
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 56T5 56N1 | |
2014.2 | ||||
CAP0026 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M12 6M56 | |
CAP0027 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5M34 6M12 | |
CAP0028 | BIOLOGIA TECIDUAL | 51h | 6T45 6N1 | |
2014.1 | ||||
CAP0026 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 56T5 56N1 | |
CAP0151 | MICROBIOLOGIA | 68h | 56M12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA