PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.3 | ||||
ZTPBS0052 | SOCIOLOGIA RURAL E ANTROPOLOGIA | 51h | 234567M3456 234567T123 (30/10/2023 - 08/11/2023) | |
2023.1 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 5M34 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 3T45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 2M23 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M23 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 5T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPG027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 234567T12345 234567N1234 (14/08/2023 - 19/08/2023), 2T345 2N123 (21/08/2023 - 21/08/2023) | |
AGPBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 2T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 4M45 5M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGPBS0045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 2M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 5T23 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGFPL008 | INTRODUÇÃO A ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 234567T345 234567N123 (30/03/2023 - 05/04/2023) | |
AGFPS0016 | INTRODUÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 234567T345 234567N123 (06/02/2023 - 11/02/2023) | |
AGFPX0016 | INTRODUÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 234567T2345 234567N12 (20/03/2023 - 25/03/2023) | |
AGFPS0015 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 234567T345 234567N123 (30/01/2023 - 04/02/2023) | |
AGFPX0015 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 234567T2345 234567N12 (23/01/2023 - 28/01/2023) | |
AGFPL007 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 234567T345 234567N123 (16/01/2023 - 21/01/2023) | |
AGFPA0005 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 23456T2345 23456N12 (02/03/2023 - 09/03/2023) | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4M45 (16/08/2022 - 28/10/2022), 7M23 (29/10/2022 - 29/10/2022), 4M45 (30/10/2022 - 21/12/2022) | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4M23 (16/08/2022 - 14/12/2022), 47M23 (15/12/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 5M345 7M234 (14/03/2022 - 26/03/2022), 5M345 (27/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGPBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 2M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 3T12 4T345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGPBS0045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 2T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 5M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 5T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4M45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.6 | ||||
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4T12345 5T1234 (14/09/2021 - 09/10/2021) | |
2020.5 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 56T45 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 24M34 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 3M12 6M34 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 4M234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGPBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 2T45 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 3T12 4T345 (17/05/2021 - 16/07/2021), 7M12 (17/07/2021 - 17/07/2021), 3T12 4T345 (18/07/2021 - 10/09/2021) | |
AGPBS0045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 6T234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 5T12 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 25/02/2021), 5T123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 5T12 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 25/02/2021), 5T123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 5M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 5M12 4N1234 (24/02/2021 - 24/02/2021), 5M12 (25/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 5M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 5M12 4N1234 (24/02/2021 - 24/02/2021), 5M12 (25/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M45 (18/01/2021 - 23/03/2021), 4M45 4N1234 (24/03/2021 - 24/03/2021), 4M45 (25/03/2021 - 29/03/2021), 3N1234 (30/03/2021 - 30/03/2021), 4M45 (31/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 4M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M45 (18/01/2021 - 23/03/2021), 4M45 4N1234 (24/03/2021 - 24/03/2021), 4M45 (25/03/2021 - 29/03/2021), 3N1234 (30/03/2021 - 30/03/2021), 4M45 (31/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 6M123 | |
EPPBS0020 | ECONOMIA | 68h | 3N34 6N12 | |
AGPBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 3M34 | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 2M45 4M345 | |
AGPBS0045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 4T345 | |
2019.1 | ||||
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 5M12 | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 5T12 | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 3M23 | |
2017.2 | ||||
LCPFOR010 | FUNDAMENTOS DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO | 68h | 234567M12345 345T2345 6T245 (03/01/2018 - 12/01/2018) | |
2015.1 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 3M345 5M12 | |
ZTPBS0053 | COOPERATIVISMO | 34h | 5T54 | |
EFPBS0054 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO AGROFLORESTAL | 85h | 2M12 4M345 | |
AGPBS0066 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 6T12 | |
EFPBS0038 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 6M45 | |
2014.2 | ||||
PBS0216 | CRÉDITO RURAL | 34h | 3456M123456 3T51234 3N12345 (02/09/2014 - 06/09/2014) | |
PBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 2T45 | |
PBS0144 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 6M45 | |
2014.1 | ||||
PBS0003 | ADMINISTRAÇÃO ECONOMICO-FINANC. E CONTABILIDADE | 34h | 5M34 | |
PBS0002 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 51h | 2M123 | |
PBS0010 | AGRONEGÓCIO | 34h | 3M12 | |
PBS0022 | AVALIAÇÃO E PERÍCIAS RURAIS | 51h | 2T345 | |
PBS0042 | COOPERATIVISMO | 34h | 6M45 | |
PBS0056 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 4M45 | |
PBS0143 | POLÍTICA E GESTÃO DE FLORESTAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO FLORESTAL | 85h | 3T5 4T123 5T4 | |
PBS0144 | POLÍTICA E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 34h | 6T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA