rossini daniel

PGM - CAMPUS DE PARAGOMINAS

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
AGPGM146 AGROMETEOROLOGIA 45h 4T123 (05/08/2024 - 30/11/2024)
AGPGM146 AGROMETEOROLOGIA 45h 234567M1234 234567T12 (28/08/2024 - 05/09/2024)
AGPGM146 AGROMETEOROLOGIA 45h 234567M123456 (05/08/2024 - 13/08/2024)
AGPGM168 HIDRÁULICA 45h 6M345 (05/08/2024 - 30/11/2024)
AGPGM196 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 30h 3M45 (05/08/2024 - 30/11/2024)
EFPGM247 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 45h 5M123 (05/08/2024 - 30/11/2024)
2023.2
AGPGM177 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 60h 2T1234 (08/01/2024 - 27/04/2024)
AGPGM202 MANEJO DE IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO 30h 4M12 (08/01/2024 - 27/04/2024)
2023.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 4M456 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M456 (30/07/2023 - 27/10/2023)
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 3T345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T345 (31/07/2023 - 27/10/2023)
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 6T123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6T123 (30/07/2023 - 27/10/2023)
AGPGM168 HIDRÁULICA 45h 234567T45 234567N12345 (03/06/2024 - 10/06/2024)
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 4T45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T45 (30/07/2023 - 27/10/2023)
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 5T123 7T1 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5T123 (31/07/2023 - 27/10/2023)
2022.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 4T123 (16/01/2023 - 19/05/2023)
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 6M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023)
2022.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 6T345 (16/08/2022 - 21/12/2022)
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 6M123 (16/08/2022 - 21/12/2022)
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 5M345 (16/08/2022 - 21/12/2022)
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 3M12 (16/08/2022 - 21/12/2022)
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 4M345 7M456 (16/08/2022 - 27/08/2022), 4M345 (28/08/2022 - 21/12/2022)
2021.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 4M123 (14/03/2022 - 15/07/2022)
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 6T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022)
AGPGM074 MANEJO DE IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO 34h 5T12 (14/03/2022 - 19/03/2022), 57T12 (20/03/2022 - 26/03/2022), 5T12 (27/03/2022 - 15/07/2022)
2021.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 3M123 (13/10/2021 - 18/02/2022)
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 3T123 (13/10/2021 - 11/02/2022), 7T123 (12/02/2022 - 12/02/2022), 3T123 (13/02/2022 - 18/02/2022)
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 4T123 (13/10/2021 - 18/02/2022)
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 5T12 (13/10/2021 - 18/02/2022)
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 2T123 (13/10/2021 - 18/02/2022)
2020.5
EFPGM114 FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 51h 4T123 5T5 5N12 (10/09/2020 - 14/11/2020)
AGPGM074 MANEJO DE IRRIGAÇÃO E FERTIRRIGAÇÃO 34h 26M23 (10/09/2020 - 14/11/2020)
2020.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 4T123 (17/05/2021 - 11/09/2021)
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 6M1234 (17/05/2021 - 11/09/2021)
2020.1
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 5M456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M456 (18/01/2021 - 12/03/2021), 5M456 7T12345 7N1 (13/03/2021 - 19/03/2021), 5M456 (20/03/2021 - 19/04/2021)
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 5M456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M456 (18/01/2021 - 12/03/2021), 5M456 7T12345 7N1 (13/03/2021 - 19/03/2021), 5M456 (20/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T123 (18/01/2021 - 20/02/2021), 2M123 2T123 (21/02/2021 - 06/03/2021), 2T123 (07/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T123 (18/01/2021 - 20/02/2021), 2M123 2T123 (21/02/2021 - 06/03/2021), 2T123 (07/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 4M345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M345 (18/01/2021 - 20/02/2021), 4M345 4T345 (21/02/2021 - 13/03/2021), 4M345 (14/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 4M345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M345 (18/01/2021 - 20/02/2021), 4M345 4T345 (21/02/2021 - 13/03/2021), 4M345 (14/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 5M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 5M12 7M23 (21/02/2021 - 06/03/2021), 5M12 (07/03/2021 - 19/04/2021)
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 5M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 5M12 7M23 (21/02/2021 - 06/03/2021), 5M12 (07/03/2021 - 19/04/2021)
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 3M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M123 (18/01/2021 - 13/02/2021), 37M123 (14/02/2021 - 28/02/2021), 3M123 (01/03/2021 - 19/04/2021)
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 3M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M123 (18/01/2021 - 13/02/2021), 37M123 (14/02/2021 - 28/02/2021), 3M123 (01/03/2021 - 19/04/2021)
2019.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 3M456
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 6T1234
2019.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 2M123
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 3T123
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 6T123
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 4T45
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 2T123
2018.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 2T123
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 6M1234
2018.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 2T123
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 2M123
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 3M123
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 4M12
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 5M345
2017.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 2M123
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 6T1234
2017.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 2M123
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 2T534
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 3T123
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 4T12
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 5T123
2016.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 5T534
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 4M1234
2016.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 2T54 2N1
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 4M345
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 6M123
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 5M45
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 2M123
2015.2
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 5M123
AGPGM048 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 4T1234
2015.1
AGPGM017 AGROMETEOROLOGIA 51h 2M456
ZTPGM019 AGROMETEOROLOGIA 51h 2T54 2N1
EFPGM012 AGROMETEREOLOGIA 51h 3T123
AGPGM039 HIDRÁULICA 51h 6T123
AGPGM066 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 5T54
EFPGM047 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 4T123
2014.2
PGM0008 AGROMETEOROLOGIA 51h 2M123
PGM0076 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 3M1234
PGM0080 MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 34h 4M34
PGM0081 MANEJO DE ECOSSISTEMAS E BACIAS HIDROGRÁFICAS 51h 5M123
2014.1
PGM0008 AGROMETEOROLOGIA 51h 5T234
PGM0008 AGROMETEOROLOGIA 51h 6T123
PGM0008 AGROMETEOROLOGIA 51h 6M123
PGM0068 HIDRÁULICA 51h 2M123
PGM0076 IRRIGAÇÃO E DRENAGEM 68h 3M1234

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA