CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M123 7M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M123 7M34 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 5M1234 (14/03/2022 - 31/03/2022), 5M123 (01/04/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 6M234 7M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 6M234 7M34 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFCPP144 | QUÍMICA BÁSICA | 34h | 5M45 | |
EFCPP144 | QUÍMICA BÁSICA | 34h | 5M46 | |
EFCPP144 | QUÍMICA BÁSICA | 34h | 3T12 | |
EFCPP144 | QUÍMICA BÁSICA | 34h | 3T13 | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 6T345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 6T34 6N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
CBCCP067 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 46M234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 3M12345 (17/05/2021 - 02/08/2021), 3M123456 (03/08/2021 - 31/08/2021), 3M12345 (01/09/2021 - 11/09/2021) | |
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M12345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M123 7M12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 6T12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 7M34 6T12345 (18/01/2021 - 13/03/2021), 6T12345 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 6T12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 7M34 6T12345 (18/01/2021 - 13/03/2021), 6T12345 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 2M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M123 3T3 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 2M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M123 3T3 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 2M124 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M124 7M6 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 2M124 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M124 7M6 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
2019.3 | ||||
CBCPP091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 234567M123456 234567T12345 (05/08/2019 - 12/08/2019) | |
2019.2 | ||||
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 7M12345 7T23 (16/08/2019 - 16/12/2019) | |
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 7M12345 6T5 (16/08/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 3M123 5M45 | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 6T45 6N1 | |
2018.2 | ||||
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 6T12345 | |
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M12345 | |
2018.1 | ||||
CBCPP050 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 68h | 4T1234 | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 4M123 | |
CBCPP091 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 23456M123456 23456T1 (16/07/2018 - 28/07/2018) | |
2017.2 | ||||
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 7M12345 | |
2017.1 | ||||
CBCPP084 | AGROTÓXICOS- INTERAÇÕES NO AMBIENTE | 51h | 2M456 | |
CBCPP081 | ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM BIOLOGIA | 51h | 2M123 | |
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 4M12345 | |
CBCCP007 | QUÍMICA GERAL | 51h | 2T54 2N1 | |
2016.2 | ||||
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M56 5M456 | |
CBCPP007 | QUÍMICA GERAL | 68h | 4T5234 | |
CBCPP010 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2016.1 | ||||
EFCPP040 | FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO DA FÍSICA E DA QUÍMICA DA MADEIRA | 68h | 2M1234 | |
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 2T51234 | |
CBCPP007 | QUÍMICA GERAL | 68h | 5M1234 | |
2015.2 | ||||
EFCPP010 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 5T51234 | |
CBCPP010 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 3T12 6T54 | |
2015.1 | ||||
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
AGCPP006 | QUIMICA APLICADA | 85h | 5T51234 | |
CBCPP007 | QUÍMICA GERAL | 68h | 2T1234 | |
2014.2 | ||||
CPP0104 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 7M345 | |
CPP0103 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 67M12 | |
CPP0105 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 5M1234 | |
CPP0106 | ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS I | 68h | 3M34 4M56 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA