CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EACAP115 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3M123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP102 | FÍSICA I | 60h | 2M1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
BLCAP195 | PP I - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO, MATEMATICA, FÍSICA E QUIMICA | 45h | 2T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.4 | ||||
AGCAP208 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 234567T2345 234567N12 (28/10/2024 - 06/11/2024) | |
2023.2 | ||||
AGCAP208 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 5M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EACAP115 | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 3T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGCAP244 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 30h | 3M12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM142 | FÍSICA | 60h | 234567M1234 234567T12 (22/04/2024 - 30/04/2024), 56M1234 56T12 (02/05/2024 - 03/05/2024) | |
BLCAP185 | FÍSICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 2T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
EACAP015 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 5M456 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5M456 (30/07/2023 - 08/09/2023), 7M456 (09/09/2023 - 09/09/2023), 5M456 (10/09/2023 - 27/10/2023) | |
AGCAP218 | FÍSICA | 60h | 234567T2345 234567N1 (29/01/2024 - 10/02/2024) | |
AGCAP218 | FÍSICA | 60h | 234567T2345 234567N12 (28/03/2024 - 10/04/2024) | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 6T1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
ADCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 3N123 (12/06/2023 - 16/07/2023), 3N123 (29/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGCAP009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 2T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPA0009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567T2345 234567N12 (26/06/2023 - 05/07/2023) | |
AGFPIA013 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567T2345 234567N12 (12/06/2023 - 21/06/2023) | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 3T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 2M3456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
EACAP015 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 5T345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 4M1234 (16/08/2022 - 02/09/2022), 7M456 7T5 (03/09/2022 - 03/09/2022), 4M1234 (04/09/2022 - 21/12/2022) | |
ADCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 4N123 (16/08/2022 - 16/09/2022), 7N123 (17/09/2022 - 17/09/2022), 4N123 (18/09/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGCAP009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 3M56 4M5 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 4M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 5T345 5N1 (14/03/2022 - 04/06/2022), 57T345 57N1 (05/06/2022 - 11/06/2022), 5T345 5N1 (12/06/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EACAP015 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 4M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 2T45 3T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 2N5 3N45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
AGCAP009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 3T345 (17/05/2021 - 12/06/2021), 3T345 7T12 (13/06/2021 - 26/06/2021), 3T345 (27/06/2021 - 11/09/2021) | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 4T12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 2T345 2N1 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 6M3456 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EACAP015 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 6T345 (18/01/2021 - 06/03/2021), 6T345 5N123 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 5M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 4M1234 56M56 (07/03/2021 - 27/03/2021), 4M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 5M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 4M1234 56M56 (07/03/2021 - 27/03/2021), 4M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 6N123 (02/03/2020 - 04/07/2020), 7T234 (23/01/2021 - 23/01/2021), 7T2345 (06/02/2021 - 06/02/2021), 7T234 (20/02/2021 - 20/02/2021) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 6N123 (02/03/2020 - 04/07/2020), 7T234 (23/01/2021 - 23/01/2021), 7T2345 (06/02/2021 - 06/02/2021), 7T234 (20/02/2021 - 20/02/2021) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 234567T12345 (02/03/2020 - 07/03/2020), 234T12345 (16/03/2020 - 18/03/2020), 7T345 (30/01/2021 - 30/01/2021), 7T2345 (13/02/2021 - 13/02/2021) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 234567T12345 (02/03/2020 - 07/03/2020), 234T12345 (16/03/2020 - 18/03/2020), 7T345 (30/01/2021 - 30/01/2021), 7T2345 (13/02/2021 - 13/02/2021) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 234567T12345 (02/03/2020 - 07/03/2020), 234T12345 (16/03/2020 - 18/03/2020), 7T345 (30/01/2021 - 30/01/2021), 7T2345 (13/02/2021 - 13/02/2021) | |
2019.1 | ||||
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 6T1234 | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 4T345 7T3 | |
2018.2 | ||||
AGCAP009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 2T54 7T1 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 3T12 | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 6M3456 | |
2018.1 | ||||
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 6M1234 | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 3M3456 | |
2017.2 | ||||
AGCAP009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 4M123 | |
AGCAP011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 6M1234 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 6M56 | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 2T345 7T1 | |
2017.1 | ||||
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 6T1234 | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 3T345 7T1 | |
2016.2 | ||||
AGCAP009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 4T123 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 3T12 | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 2M123 6M5 | |
2016.1 | ||||
CBCAP006 | FÍSICA GERAL | 68h | 4T5 5T34 7T2 | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 5M3456 | |
EACAP017 | FÍSICA III | 68h | 6T1234 | |
2015.2 | ||||
AGCAP009 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 4M123 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 3M12 | |
EACAP017 | FÍSICA III | 68h | 6M2345 | |
2015.1 | ||||
ZTPBS0014 | FÍSICA | 51h | 2T123 | |
AGPBS0025 | FÍSICA | 68h | 2M12 6M45 | |
2014.2 | ||||
PBS0075 | FÍSICA | 51h | 5T123 | |
PBS0194 | MECANICA CLASSICA | 85h | 3N12 6N234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA