ISR - ISARH - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
MVBEL270 | EMPREENDEDORISMO | 30h | 3T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL063 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 45h | 6T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
TABEL147 | EMPREENDORISMO RURAL | 30h | 5M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EPBEL163 | GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING | 45h | 2T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
ZTBEL156 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 30h | 5T34 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFBEL260 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 45h | 6M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ZTBEL161 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 45h | 6T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 3T34 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T34 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 4M23 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M23 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0309 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 6T123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6T123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
TABEL048 | EMPREENDORISMO RURAL | 34h | 5M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M45 (31/07/2023 - 05/08/2023), 5M45 7M23 (06/08/2023 - 12/08/2023), 5M45 (13/08/2023 - 27/10/2023) | |
EPBEL054 | GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING | 51h | 2M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGBEL0305 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 4M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0305 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 3M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTBEL0029 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 6T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 4T123 (16/08/2022 - 24/08/2022), 4T12 (25/08/2022 - 21/12/2022) | |
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 3T34 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0309 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 6T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EPBEL054 | GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING | 51h | 2T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
EPBEL091 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 51h | 3M234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL1301 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS AGROFLORESTAIS | 34h | 6T45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ZTBEL0029 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 6T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 4T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0309 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 6T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EPBEL054 | GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING | 51h | 2M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0302 | INTRODUÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 3M56 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
EPBEL055 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 51h | 3T234 5T2345 (10/09/2020 - 05/11/2020) | |
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 3M2345 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
EFBEL060 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 6M123 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EFBEL060 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 24T5 24N1 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EPBEL054 | GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING | 51h | 7T2345 23456N1234 (17/05/2021 - 31/05/2021) | |
2020.1 | ||||
EPBEL055 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 24/03/2021), 5T123 5N123 (25/03/2021 - 25/03/2021), 5T123 (26/03/2021 - 07/04/2021), 5T123 5N234 (08/04/2021 - 08/04/2021), 5T123 (09/04/2021 - 19/04/2021) | |
EPBEL055 | ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 24/03/2021), 5T123 5N123 (25/03/2021 - 25/03/2021), 5T123 (26/03/2021 - 07/04/2021), 5T123 5N234 (08/04/2021 - 08/04/2021), 5T123 (09/04/2021 - 19/04/2021) | |
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 4T12 (02/03/2020 - 19/03/2020), 4T12345 (18/01/2021 - 30/01/2021), 4T12 (31/01/2021 - 19/04/2021) | |
MVBEL062 | EMPREENDEDORISMO | 34h | 4T12 (02/03/2020 - 19/03/2020), 4T12345 (18/01/2021 - 30/01/2021), 4T12 (31/01/2021 - 19/04/2021) | |
EPBEL054 | GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING | 51h | 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T123 (18/01/2021 - 22/02/2021), 3N123 (23/02/2021 - 23/02/2021), 2T123 (24/02/2021 - 08/03/2021), 3N123 (09/03/2021 - 09/03/2021), 2T123 (10/03/2021 - 19/04/2021) | |
EPBEL054 | GESTÃO EMPRESARIAL E MARKETING | 51h | 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T123 (18/01/2021 - 22/02/2021), 3N123 (23/02/2021 - 23/02/2021), 2T123 (24/02/2021 - 08/03/2021), 3N123 (09/03/2021 - 09/03/2021), 2T123 (10/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL007 | INTRODUÇÃO AO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 2M12 (02/03/2020 - 14/03/2020), 2M12 2N12 3N23 (18/01/2021 - 19/01/2021), 2M12 (20/01/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL007 | INTRODUÇÃO AO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 2M12 (02/03/2020 - 14/03/2020), 2M12 2N12 3N23 (18/01/2021 - 19/01/2021), 2M12 (20/01/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL007 | INTRODUÇÃO AO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 2M12 (02/03/2020 - 14/03/2020), 2M12 2N12 3N23 (18/01/2021 - 19/01/2021), 2M12 (20/01/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL007 | INTRODUÇÃO AO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 6T45 (02/03/2020 - 14/03/2020), 45N234 (18/01/2021 - 21/01/2021), 6T45 (22/01/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL007 | INTRODUÇÃO AO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 6T45 (02/03/2020 - 14/03/2020), 45N234 (18/01/2021 - 21/01/2021), 6T45 (22/01/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL007 | INTRODUÇÃO AO CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 6T45 (02/03/2020 - 14/03/2020), 45N234 (18/01/2021 - 21/01/2021), 6T45 (22/01/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 3T45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T45 (18/01/2021 - 12/03/2021), 7M123456 3T45 (15/03/2021 - 20/03/2021), 3T45 (22/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0301 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 34h | 3T45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T45 (18/01/2021 - 12/03/2021), 7M123456 3T45 (15/03/2021 - 20/03/2021), 3T45 (22/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 2M123 5M12 | |
AGPBS0057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 4M12 | |
ZTPBS0060 | AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 6M45 | |
AGPBS0046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 34h | 2T12 | |
ZTPBS0091 | CRÉDITO RURAL | 34h | 6M23 | |
ADPBS0018 | FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO | 34h | 4N12 | |
2019.1 | ||||
ZTPBS0050 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 51h | 6M123 | |
ZTPBS0053 | COOPERATIVISMO | 34h | 6T23 | |
AGPBS0065 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 3T123 | |
2018.2 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 2M12 6M345 | |
AGPBS0057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 4T34 | |
ZTPBS0060 | AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5T12 | |
AGPBS0046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 34h | 3M23 | |
ADPBS0018 | FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO | 34h | 4N12 | |
2018.1 | ||||
ZTPBS0050 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 51h | 5T534 | |
ADPBS0017 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 68h | 4N34 5N12 | |
ZTPBS0053 | COOPERATIVISMO | 34h | 2M45 | |
AGPBS0065 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 3M123 | |
ADPBS0018 | FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO | 34h | 4N12 | |
2017.2 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 3T534 5T34 | |
AGPBS0057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 2M45 | |
ZTPBS0060 | AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 4M34 | |
AGPBS0046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 34h | 3T12 | |
AGPBS0073 | CRÉDITO RURAL | 34h | 6M34 | |
ADPBS0024 | MERCADO DE CAPITAIS | 34h | 5N34 | |
2017.1 | ||||
ZTPBS0050 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 51h | 5M123 | |
ZTPBS0053 | COOPERATIVISMO | 34h | 2T12 | |
AGPBS0065 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 3T123 | |
ADPBS0018 | FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO | 34h | 5N12 | |
2016.2 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 3M12 5M345 | |
AGPBS0057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 6T12 | |
ZTPBS0060 | AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 2T54 | |
AGPBS0046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 34h | 6M12 | |
EFPBS0068 | CRÉDITO RURAL | 34h | 2M12 | |
ADPBS0024 | MERCADO DE CAPITAIS | 34h | 4N34 | |
2016.1 | ||||
ZTPBS0050 | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO | 51h | 6T123 | |
ZTPBS0051 | AGRONÉGOCIOS | 34h | 5T12 | |
ZTPBS0053 | COOPERATIVISMO | 34h | 5T34 | |
ZTPBS0080 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 2M234 | |
AGPBS0065 | EMPREENDEDORISMO RURAL | 51h | 3M123 | |
ADPBS0018 | FUNDAMENTOS DO AGRONEGÓCIO | 34h | 6N34 | |
2015.2 | ||||
EFPBS0055 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 4T345 5T45 | |
AGPBS0057 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 6M34 | |
ZTPBS0060 | AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 5M45 | |
AGPBS0046 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 34h | 6M34 | |
AGPBS0027 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 3T123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
PPGA0086 | ANÁLISE ECONÔMICA DE EXPERIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 60h | 234567N12345 (22/11/2021 - 04/12/2021) | |
2020.2 | ||||
PPGA0086 | ANÁLISE ECONÔMICA DE EXPERIMENTOS AGROPECUÁRIOS | 60h | 23456N12345 7N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA