CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CBCAP149 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ENFOQUE MOLECULAR | 60h | 3M12 4M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP106 | BIOLOGIA GERAL | 60h | 45M12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGCAP251 | GENÉTICA | 45h | 3M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
CBCAP125 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 35T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
BLCAP187 | GENÉTICA | 60h | 7M2 4T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 6T1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 4T1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 4T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 2T345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2T345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCAP251 | GENÉTICA | 45h | 234567T12345 234567N12 (26/02/2024 - 05/03/2024) | |
AGCAP251 | GENÉTICA | 45h | 234567T2345 234567N1 (11/04/2024 - 20/04/2024) | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 2M3456 (12/06/2023 - 16/07/2023), 2M3456 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
MVFPP009 | BIOLOGIA CELULAR | 51h | 234567M2345 234567T23 (03/07/2023 - 12/07/2023) | |
CBCAP011 | GENÉTICA GERAL | 68h | 3T345 4T5 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 4M456 5M5 (16/08/2022 - 30/09/2022), 7T1234 (01/10/2022 - 01/10/2022), 4M456 5M5 (02/10/2022 - 21/12/2022) | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 3M1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 4M123 (16/08/2022 - 21/10/2022), 7M123 (22/10/2022 - 22/10/2022), 4M123 (23/10/2022 - 21/12/2022) | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 4T345 5T1 (16/08/2022 - 09/12/2022), 7T12 (10/12/2022 - 10/12/2022), 4T345 5T1 (11/12/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CBCAP011 | GENÉTICA GERAL | 68h | 3M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 5T345 5N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 6T1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 4T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 3M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 5M123 (17/05/2021 - 14/08/2021), 5M123 4T45 4N1 (15/08/2021 - 21/08/2021), 5M123 (22/08/2021 - 11/09/2021) | |
CBCAP011 | GENÉTICA GERAL | 68h | 3T1234 7T2 (17/05/2021 - 15/06/2021), 3T1234 (16/06/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 5M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M1234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 5M1234 (24/01/2021 - 07/02/2021), 5M1234 5N12345 (08/02/2021 - 20/02/2021), 5M1234 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 5M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M1234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 5M1234 (24/01/2021 - 07/02/2021), 5M1234 5N12345 (08/02/2021 - 20/02/2021), 5M1234 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 6M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 6M1234 5T1234 (07/03/2021 - 27/03/2021), 6M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 6M1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 6M1234 5T1234 (07/03/2021 - 27/03/2021), 6M1234 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 4M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 47M123 (18/01/2021 - 06/02/2021), 4M123 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 4M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 47M123 (18/01/2021 - 06/02/2021), 4M123 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 2M1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 2M1234 (18/01/2021 - 21/02/2021), 2M1234 3N1234 (22/02/2021 - 06/03/2021), 2M1234 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
CBCAP026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 7M1234 6T5 (16/08/2019 - 16/12/2019) | |
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 7M12345 (16/08/2019 - 16/12/2019) | |
CBCAP011 | GENÉTICA GERAL | 68h | 23M12 | |
2019.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 5T1234 | |
CBCAP002 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5M3456 | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 2T45 3T12 | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 4T234 | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 6M1234 | |
2018.2 | ||||
BLCAP029 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 56T5 7T54 | |
BLCAP076 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 56T34 | |
CBCAP011 | GENÉTICA GERAL | 68h | 2T12 3T23 | |
2018.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 56M12 | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 45M56 | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 3M123 | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 5T34 6T5 7T3 | |
2017.2 | ||||
BLCAP029 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 56M56 | |
CBCAP026 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5T5 6T12 7T2 | |
CBCAP011 | GENÉTICA GERAL | 68h | 56M12 | |
2017.1 | ||||
CBCAP050 | BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO: UM ESTOQUE MOLECULAR | 68h | 5T12 6T23 | |
EACAP006 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5T5 6T45 7T3 | |
CBCAP067 | EVOLUÇÃO | 68h | 23456M1234 23456T1234 (17/07/2017 - 27/07/2017) | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 5M1234 | |
2016.2 | ||||
CBCAP011 | GENÉTICA GERAL | 68h | 5T12 6T45 | |
2016.1 | ||||
ADTMA034 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO | 68h | 26N12 | |
ADTMA020 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 68h | 56N34 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ARAT0027 | SISTEMÁTICA MOLECULAR E FILOGEOGRAFIA APLICADA A RECURSOS PESQUEIROS | 30h | 23456M2345 23456T234 (25/11/2024 - 29/11/2024) | |
2023.1 | ||||
AQ758 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 23456M2345 23456T234 (29/05/2023 - 02/06/2023) | |
2022.1 | ||||
AQ758 | TÓPICOS ESPECIAIS | 30h | 6M2345 5T45 (07/04/2022 - 13/05/2022) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA