CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
BLCAP119 | CITOGENÉTICA | 60h | 234M2345 2346T2345 (02/12/2024 - 13/12/2024), 2M2345 (16/12/2024 - 16/12/2024) | |
2024.1 | ||||
CBCAP150 | BIOTECNOLOGIA | 60h | 5M1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
CBCAP129 | EVOLUÇÃO | 60h | 4M1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
CBCAP154 | ANÁLISE DIAGNÓSTICA DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGMS) | 30h | 3T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
BLCAP127 | EVOLUÇÃO | 60h | 2M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBCAP129 | EVOLUÇÃO | 60h | 2T1234 | |
2023.1 | ||||
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 5T12345 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 5M1234 (12/06/2023 - 07/07/2023), 7T1234 (08/07/2023 - 08/07/2023), 5M1234 (09/07/2023 - 16/07/2023), 5M1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 6T1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
CBCAP055 | ANÁLISE DIAGNÓT. DE ORGAN. GENET. MODIFICADOS (OGMS) | 34h | 3M12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBCAP030 | EVOLUÇÃO | 68h | 2M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
BLCAP028 | EVOLUÇÃO | 68h | 2T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 5M1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 6M1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 5T2345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CBCAP055 | ANÁLISE DIAGNÓT. DE ORGAN. GENET. MODIFICADOS (OGMS) | 34h | 3T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
BLCAP028 | EVOLUÇÃO | 68h | 2M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCAP030 | EVOLUÇÃO | 68h | 2T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 6T345 6N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 5T1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 6M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 56M3456 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
CBCAP055 | ANÁLISE DIAGNÓT. DE ORGAN. GENET. MODIFICADOS (OGMS) | 34h | 3M12 3N2 (17/05/2021 - 25/05/2021), 3M12 (26/05/2021 - 11/09/2021) | |
CBCAP030 | EVOLUÇÃO | 68h | 2M1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
BLCAP028 | EVOLUÇÃO | 68h | 2T1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 6M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M3456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M3456 (24/01/2021 - 07/02/2021), 6M3456 6N12345 7N5 (08/02/2021 - 20/02/2021), 6M1234 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 6M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M3456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M3456 (24/01/2021 - 07/02/2021), 6M3456 6N12345 7N5 (08/02/2021 - 20/02/2021), 6M1234 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 6T2345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 6T2345 (18/01/2021 - 21/02/2021), 6T2345 7T23 6N1234 (22/02/2021 - 06/03/2021), 6T2345 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 6T2345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 6T2345 (18/01/2021 - 21/02/2021), 6T2345 7T23 6N1234 (22/02/2021 - 06/03/2021), 6T2345 (07/03/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M3456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 5M3456 (24/01/2021 - 07/02/2021), 5M1234 5N1234 (08/02/2021 - 20/02/2021), 5M3456 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M3456 (18/01/2021 - 23/01/2021), 5M3456 (24/01/2021 - 07/02/2021), 5M1234 5N1234 (08/02/2021 - 20/02/2021), 5M3456 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
CBCAP055 | ANÁLISE DIAGNÓT. DE ORGAN. GENET. MODIFICADOS (OGMS) | 34h | 3T12 | |
BLCAP028 | EVOLUÇÃO | 68h | 2M1234 | |
CBCAP030 | EVOLUÇÃO | 68h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
BLCAP003 | BIOLOGIA GERAL | 68h | 5T345 7T4 | |
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 6T345 7N1 | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 5M3456 | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 5T345 7T5 | |
2018.2 | ||||
CBCAP055 | ANÁLISE DIAGNÓT. DE ORGAN. GENET. MODIFICADOS (OGMS) | 34h | 3M56 | |
CBCAP030 | EVOLUÇÃO | 68h | 2M1234 | |
BLCAP028 | EVOLUÇÃO | 68h | 2T1234 | |
2018.1 | ||||
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 56M34 | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 6T345 7T5 | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 56M12 | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 56T12 | |
2017.2 | ||||
CBCAP055 | ANÁLISE DIAGNÓT. DE ORGAN. GENET. MODIFICADOS (OGMS) | 34h | 3T34 | |
BLCAP028 | EVOLUÇÃO | 68h | 2M1234 | |
CBCAP030 | EVOLUÇÃO | 68h | 2T345 7T1 | |
2017.1 | ||||
CBCAP051 | BIOTECNOLOGIA | 68h | 5T345 7T3 | |
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 6M3456 | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 5T12 6T45 | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 4T123 | |
2016.2 | ||||
CBCAP055 | ANÁLISE DIAGNÓT. DE ORGAN. GENET. MODIFICADOS (OGMS) | 34h | 3M12 | |
BLCAP028 | EVOLUÇÃO | 68h | 5T1234 | |
CBCAP030 | EVOLUÇÃO | 68h | 5M1234 | |
2016.1 | ||||
BLCAP020 | CITOGENÉTICA | 68h | 5T34 6T5 7T3 | |
CBCAP019 | CITOGENÉTICA | 68h | 2M5 4M45 7M2 | |
AGCAP051 | GENÉTICA | 51h | 4M123 | |
BLCAP021 | GENÉTICA GERAL | 68h | 5T12 6T34 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA