CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
LCCPP092 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 60h | 2N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
SICCP022 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 60h | 4N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
LCCPP102 | LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE | 60h | 3N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
SICCP028 | BANCO DE DADOS II | 60h | 5N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
SICCO027 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 60h | 6N1234 (08/01/2024 - 26/04/2024), 7N1234 (27/04/2024 - 27/04/2024) | |
2019.2 | ||||
SICCP123 | BANCO DE DADOS I | 68h | 3N1234 | |
SICCP122 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 68h | 2N1234 | |
SICCP139 | GERÊNCIA DE PROJETOS | 68h | 4N1234 | |
2019.1 | ||||
LCCPP023 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 68h | 2N1234 | |
LCCPP025 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 68h | 4N1234 | |
LCCPP025 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 68h | 2T1234 | |
SICCP127 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 68h | 3N1234 | |
LCPFOR054 | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 68h | 234567M1236 234567T12345 (11/07/2019 - 22/07/2019) | |
2018.2 | ||||
LCCPP023 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 68h | 4N1234 | |
LCPFOR034 | BANCO DE DADOS | 68h | 234567M123456 2347T12345 5T12 (14/01/2019 - 23/01/2019) | |
SICCP123 | BANCO DE DADOS I | 68h | 3N1234 | |
SICCP122 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 68h | 2N1234 | |
LCPFOR032 | SISTEMA DE MULTIMÍDIA | 68h | 234567M12345 23456T12345 (05/11/2018 - 14/11/2018) | |
2018.1 | ||||
LCCPP023 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 68h | 4N1234 | |
LCPFOR047 | ANÁLISE E PROJETOS ORIENTADOS A OBJETOS | 68h | 234567M123456 234567T145 (02/05/2018 - 11/05/2018) | |
LCCPP028 | BANCO DE DADOS | 68h | 3N1234 | |
SICPP023 | BANCO DE DADOS II | 68h | 2N1234 | |
LCPFOR030 | ENGENHARIA DE SOFTWARE EDUCACIONAL | 68h | 234567M123456 234567T54 (25/07/2018 - 03/08/2018) | |
2017.2 | ||||
LCCPP025 | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 68h | 4N1234 | |
SICPP022 | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 68h | 3N1234 | |
EFCPP011 | INFORMÁTICA | 51h | 4T123 | |
2017.1 | ||||
LCCPP010 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 68h | 4T1234 | |
SICPP017 | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 68h | 5N1234 | |
LCPFOR020 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 234567M123456 234567T5234 (19/07/2017 - 27/07/2017) | |
2016.2 | ||||
LCCPP007 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 68h | 3N1234 | |
SICPP011 | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 68h | 5N1234 | |
SICPP045 | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | 68h | 4N1234 | |
2016.1 | ||||
LCCPP010 | ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO | 68h | 5N1234 | |
LCCPP007 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 68h | 6N1234 | |
SICPP008 | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | 68h | 4N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA