CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.3 | ||||
EACAP195 | PRÉ-CÁLCULO | 30h | 234567M12345 (02/12/2024 - 07/12/2024) | |
2024.1 | ||||
EACAP152 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 45h | 4T5 5T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP202 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 60h | 5T45 6T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
CBCAP187 | MATEMÁTICA APLICADA À BIOLOGIA | 30h | 6T45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
BLCAP179 | MATEMÁTICA APLICADA À CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 4M12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
BLCAP195 | PP I - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO, MATEMATICA, FÍSICA E QUIMICA | 45h | 2T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP195 | PRÉ-CÁLCULO | 30h | 6M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EACAP194 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENERGIA DA BIOMASSA | 45h | 5M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.3 | ||||
AGPGM047 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 234567M123456 (06/11/2023 - 11/11/2023) | |
2023.2 | ||||
EACAP157 | APLICAÇÕES EM FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 45h | 4M234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EACAP126 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 45h | 5M5 6M12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGCAP244 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 30h | 3M12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM176 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 30h | 234567T5 234567N1234 (06/01/2025 - 11/01/2025) | |
EACAP123 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE | 45h | 5M234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
BLCAP179 | MATEMÁTICA APLICADA À CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30h | 5T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
CBCAP004 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 3M3456 (12/06/2023 - 16/07/2023), 3M3456 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 4M456 (12/06/2023 - 16/07/2023), 4M456 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 7T1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 7T1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCAP218 | FÍSICA | 60h | 234567T2345 234567N1 (01/04/2024 - 13/04/2024) | |
EACAP092 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ENERGIA DA BIOMASSA | 51h | 4T345 (12/06/2023 - 16/07/2023), 4T345 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
EACAP057 | APLICAÇÕES EM FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 51h | 3T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPS0007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T345 234567N123 (31/07/2023 - 12/08/2023) | |
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 6T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 3T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EACAP061 | ESTÁGIO DE CAMPO II (MEIO URBANO - INDUSTRIAL) | 68h | 7M456 7T5 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 5T12 6T2 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
CBCAP004 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 6T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 3T345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 7T45 7N12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EACAP092 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ENERGIA DA BIOMASSA | 51h | 3M456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
EACAP057 | APLICAÇÕES EM FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 51h | 3M456 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 5M456 (14/03/2022 - 11/06/2022), 5M56 7T45 7N1 (12/06/2022 - 18/06/2022), 5M456 (19/06/2022 - 15/07/2022) | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 4M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EACAP061 | ESTÁGIO DE CAMPO II (MEIO URBANO - INDUSTRIAL) | 68h | 2N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 5M123 (14/03/2022 - 11/06/2022), 5M123 7T123 (12/06/2022 - 18/06/2022), 5M123 (19/06/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
CBCAP004 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 6M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 4M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 5M123 6T123 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
EACAP057 | APLICAÇÕES EM FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 51h | 4T45 4N1 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 5T45 7T4 5N1 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 4T12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP061 | ESTÁGIO DE CAMPO II (MEIO URBANO - INDUSTRIAL) | 68h | 7N1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 6N2345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 5T123 7T3 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP092 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ENERGIA DA BIOMASSA | 51h | 6T123 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
CBCAP069 | BIOCOMBUSTÍVEIS | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T1234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2T1234 (24/01/2021 - 07/02/2021), 2T1234 7N1234 (08/02/2021 - 20/02/2021), 2T1234 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP069 | BIOCOMBUSTÍVEIS | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T1234 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2T1234 (24/01/2021 - 07/02/2021), 2T1234 7N1234 (08/02/2021 - 20/02/2021), 2T1234 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP004 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 6T45 7T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T45 7T12 (18/01/2021 - 20/03/2021), 6T45 7T12 6N12345 7N45 (21/03/2021 - 10/04/2021), 6T45 7T12 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP004 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 6T45 7T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T45 7T12 (18/01/2021 - 20/03/2021), 6T45 7T12 6N12345 7N45 (21/03/2021 - 10/04/2021), 6T45 7T12 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 4T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T345 (18/01/2021 - 06/03/2021), 4T345 6N123 (07/03/2021 - 27/03/2021), 4T345 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 4T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T345 (18/01/2021 - 06/03/2021), 4T345 6N123 (07/03/2021 - 27/03/2021), 4T345 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
EACAP057 | APLICAÇÕES EM FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 51h | 4M123 | |
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 2M456 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 4M56 | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 5M123 | |
EACAP092 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ENERGIA DA BIOMASSA | 51h | 3M456 | |
2019.1 | ||||
AGCAP075 | BIOCOMBUSTÍVEIS | 68h | 5T345 7T2 | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 6M123 | |
2018.2 | ||||
EACAP057 | APLICAÇÕES EM FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 51h | 4T123 | |
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 2T123 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 3T12 | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 5T123 | |
EACAP092 | TÓPICOS ESPECIAIS DE ENERGIA DA BIOMASSA | 51h | 3T45 7T2 | |
2018.1 | ||||
EACAP057 | APLICAÇÕES EM FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA | 51h | 4M123 | |
AGCAP075 | BIOCOMBUSTÍVEIS | 68h | 5M3456 | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 5T123 | |
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 2M1234 | |
EACAP074 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 51h | 3M123 | |
2017.2 | ||||
BLCAP025 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA O CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 6M1234 | |
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 2M456 | |
EACAP052 | ELEMENTOS DE ENERGIAS RENOVÁVEIS | 51h | 2M123 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 6M56 | |
EACAP053 | ESTÁGIO DE CAMPO I (MEIO RURAL - AGRÁRIO) | 68h | 4T1234 | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 5M123 | |
2017.1 | ||||
EACAP001 | CÁLCULO I | 68h | 5T1234 | |
CBCAP004 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 45M34 | |
EACAP074 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 51h | 3T123 | |
2016.2 | ||||
BLCAP025 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA O CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 6T1234 | |
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 5T123 | |
AGCAP044 | ELETRIFICAÇÃO RURAL | 34h | 3T12 | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 2T45 7T1 | |
EACAP074 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 51h | 3M456 | |
2016.1 | ||||
EACAP026 | CIRCUITOS ELÉTRICOS | 51h | 5M123 | |
EACAP023 | FÊNOMENOS DE TRANSPORTE | 51h | 3M123 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
PBAA0049 | BIOENERGIA | 45h | 2T12345 2N1 (13/05/2024 - 22/06/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA