PGM - CAMPUS DE PARAGOMINAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EFPGM267 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 45h | 5T45 5N1 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGPGM206 | SISTEMA FAMILIARES DE PRODUÇÃO | 30h | 5M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPGM254 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 30h | 2M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPGM254 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 30h | 3M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
ZTPGM158 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 60h | 4T2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM175 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 3T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM175 | EXTENSÃO RURAL | 30h | 234567T5 234567N1234 (02/12/2024 - 07/12/2024) | |
ZTPGM128 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 30h | 2T45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPBS028 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 30h | 234567T2345 23N1234 4567N123 (27/05/2024 - 01/06/2024) | |
AGPGM161 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 30h | 2M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM161 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 30h | 234567T345 234567N12 (07/06/2024 - 13/06/2024) | |
2023.1 | ||||
EFPGM112 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 4T12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 3M456 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M456 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGPGM079 | SISTEMA FAMILIARES DE PRODUÇÃO | 34h | 4N12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4N12 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 3T45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
ZTPGM059 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 68h | 5M2345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGPGM046 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 3T23 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTPGM034 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 34h | 4M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGPGM032 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 2T45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPU032 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 23456M123456 7M1234 (24/07/2023 - 29/07/2023) | |
2022.1 | ||||
EFPGM083 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 5N12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 3T45 3N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 2M45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
ZTPGM059 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 68h | 4T34 5T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGPGM046 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6T5 6N1 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ZTPGM034 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 34h | 3T45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGPGM032 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 3M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EFPGM083 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 5T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 3M456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
ADPGM014 | SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES | 68h | 2N1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 5T45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.6 | ||||
ADPGM023 | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | 68h | 2345N1234 6N123 (14/09/2021 - 09/10/2021) | |
2020.5 | ||||
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 3T5 5T345 3N12 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
ZTPGM059 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 68h | 5M1234 (17/05/2021 - 06/08/2021), 7T1234 (07/08/2021 - 07/08/2021), 5M1234 (08/08/2021 - 11/09/2021) | |
AGPGM046 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6M56 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
ZTPGM034 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 34h | 3M56 (17/05/2021 - 31/05/2021), 3M56 7M12 (01/06/2021 - 06/06/2021), 3M56 (07/06/2021 - 11/09/2021) | |
AGPGM032 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 3T5 3N1 (17/05/2021 - 22/05/2021), 37T5 37N1 (23/05/2021 - 29/05/2021), 3T5 3N1 (30/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EFPGM083 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 4M34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M34 (18/01/2021 - 28/02/2021), 4M3456 (01/03/2021 - 19/03/2021), 4M34 (20/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM083 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 4M34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M34 (18/01/2021 - 28/02/2021), 4M3456 (01/03/2021 - 19/03/2021), 4M34 (20/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 2T45 2N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T45 2N1 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M123 2T45 2N1 (24/01/2021 - 05/02/2021), 2T45 2N1 (06/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 2T45 2N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T45 2N1 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M123 2T45 2N1 (24/01/2021 - 05/02/2021), 2T45 2N1 (06/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 2M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M45 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M45 2N45 (24/01/2021 - 06/02/2021), 2M45 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 2M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M45 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M45 2N45 (24/01/2021 - 06/02/2021), 2M45 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPBS0052 | SOCIOLOGIA RURAL E ANTROPOLOGIA | 51h | 4T345 (02/03/2020 - 18/03/2020), 4T345 (18/01/2021 - 09/03/2021), 4T345 4N12 5N12345 (10/03/2021 - 11/03/2021), 4T345 (12/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.3 | ||||
EFPGM112 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 2345M123456 2T12345 6T1234 2N1 (05/08/2019 - 09/08/2019) | |
2019.2 | ||||
ZTPGM059 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 68h | 5T345 5N1 | |
AGPGM046 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4T5 4N1 | |
ZTPGM034 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 34h | 3T5 3N1 | |
AGPGM032 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 4M56 | |
2019.1 | ||||
EFPGM083 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 4T12 | |
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 3M123 | |
EFPGM101 | ECOLOGIA FLORESTAL | 68h | 2356M123456 (03/06/2019 - 28/06/2019) | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 4T45 | |
2018.2 | ||||
ZTPGM059 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 68h | 6M1234 | |
ZTPGM033 | DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NA AMAZÔNIA | 51h | 2M456 | |
AGPGM046 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 4M56 | |
ZTPGM034 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 34h | 5M12 | |
AGPGM032 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 3T12 | |
2018.1 | ||||
EFPGM083 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 5M45 | |
EFPGM083 | AGRICULTURA FAMILIAR E ABORDAGEM SISTÊMICA | 34h | 3M45 | |
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 5T534 | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 6M45 | |
2017.2 | ||||
ZTPGM059 | AGRICULTURA FAMILIAR, GESTÃO COMUNITÁRIA E CAPITAL SOCIAL | 68h | 3T1234 | |
AGPGM046 | EXTENSÃO RURAL | 34h | 6N12 | |
ZTPGM034 | SOCIOLOGIA E EXTENSÃO RURAL | 34h | 3T5 3N1 | |
AGPGM032 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 34h | 2M56 | |
2017.1 | ||||
EFPGM067 | AGRICULTURA FAMILIAR GESTÃO COMUNITÁRIA E EXTENSÃO RURAL | 51h | 6M123 | |
EFPGM054 | SOCIOLOGIA RURAL E AGRICULTURA FAMILAR | 34h | 4T45 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA