CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EFCPP235 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 234567T12345 234567N1 (26/08/2024 - 05/09/2024) | |
AGCPP283 | FÍSICA APLICADA | 60h | 4T2345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFCPP257 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 45h | 6M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGCPP159 | HIDRÁULICA | 45h | 5T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGCPP158 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 60h | 3M1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
EFCPP233 | FÍSICA | 60h | 5T1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFCPP233 | FÍSICA | 60h | 234567T12345 234567N1 (08/01/2024 - 18/01/2024) | |
AGCPP168 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 4M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGCPP168 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 60h | 234567T345 234567N123 (02/12/2024 - 13/12/2024) | |
LCCPP077 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 6N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
SICCP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 234567T5 234567N1234 (01/04/2024 - 13/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 5M1234 (12/06/2023 - 14/07/2023), 7M1234 (15/07/2023 - 15/07/2023), 5M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFCPP165 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 51h | 5T45 5N1 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5T45 5N1 (30/07/2023 - 06/09/2023), 5T45 5N1 (08/09/2023 - 08/09/2023), 7M123 (09/09/2023 - 09/09/2023), 5T45 5N1 (10/09/2023 - 11/10/2023), 5T45 5N1 (13/10/2023 - 20/10/2023), 7M123 (21/10/2023 - 21/10/2023), 5T45 5N1 (22/10/2023 - 27/10/2023) | |
AGCPP039 | HIDRÁULICA | 51h | 3M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 6M1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCPP158 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 60h | 234567T12345 234567N1 (26/02/2024 - 07/03/2024) | |
2022.2 | ||||
EFCPP007 | FÍSICA | 68h | 4M3456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 2T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGCPP048 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 68h | 3T345 3N1 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
EFCPP165 | FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA, IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 51h | 4M456 (16/08/2022 - 06/09/2022), 7M234 (10/09/2022 - 10/09/2022), 4M456 (11/09/2022 - 11/10/2022), 7M234 (15/10/2022 - 15/10/2022), 4M456 (16/10/2022 - 01/11/2022), 7M234 (05/11/2022 - 05/11/2022), 4M456 (06/11/2022 - 21/12/2022) | |
AGCPP039 | HIDRÁULICA | 51h | 2T45 2N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGCPP009 | INTRODUÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 4T45 (16/08/2022 - 02/09/2022), 7M45 (03/09/2022 - 03/09/2022), 4T45 (04/09/2022 - 21/12/2022) | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 3T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 2M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EFCPP007 | FÍSICA | 68h | 5T1234 (14/03/2022 - 08/04/2022), 7M1234 (09/04/2022 - 09/04/2022), 5T1234 (10/04/2022 - 15/07/2022) | |
AGCPP048 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 68h | 4M3456 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGFPO009 | INTRODUÇÃO À ATIVIDADE PROFISSIONAL | 34h | 23456M2345 23T2345 45T234 (17/01/2022 - 21/01/2022) | |
2020.1 | ||||
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T12345 (18/01/2021 - 20/03/2021), 2T1234 (21/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 2T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T12345 (18/01/2021 - 20/03/2021), 2T1234 (21/03/2021 - 19/04/2021) | |
2018.1 | ||||
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 2T1234 | |
EFCPP007 | FÍSICA | 68h | 2M2341 | |
AGCPP039 | HIDRÁULICA | 51h | 6T45 6N1 | |
2017.2 | ||||
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 2M1234 | |
AGCPP048 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 68h | 3M1234 | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 2T2345 | |
2017.1 | ||||
EFCPP007 | FÍSICA | 68h | 3T1234 | |
AGCPP039 | HIDRÁULICA | 51h | 2M456 | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 5M1234 | |
2016.2 | ||||
CBCPP017 | BIOFÍSICA | 68h | 2M3456 | |
EFCPP038 | BIOMETRIA | 68h | 6T1234 | |
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 6T5234 | |
LCPFOR046 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 68h | 234567M12345 234567T2345 (17/02/2017 - 25/02/2017) | |
EATMA008 | FÍSICA I | 51h | 6T345 | |
EATMA023 | FÍSICA III | 68h | 6M1256 | |
AGCPP039 | HIDRÁULICA | 51h | 7M456 | |
AGCPP048 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 68h | 3T1234 | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 5M1234 | |
2016.1 | ||||
EFCPP007 | FÍSICA | 68h | 3M1234 | |
AGCPP039 | HIDRÁULICA | 51h | 2T534 | |
AGCPP048 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 68h | 6M1234 | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 4T1234 | |
LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 3N1234 | |
LCPFOR041 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 234567M1234 234567T12345 (27/07/2016 - 04/08/2016) | |
2015.2 | ||||
CBCPP017 | BIOFÍSICA | 68h | 4T1234 | |
LCCPP004 | ESTATÍSTICA APLICADA | 68h | 3N1234 | |
EFCPP110 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 85h | 4M12345 | |
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 3M1234 | |
LCCPP003 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 68h | 6N1234 | |
SICPP003 | PROBABILIDADE E ESTÁTISTICA | 68h | 23456N1234 (29/02/2016 - 22/03/2016) | |
2015.1 | ||||
EFCPP007 | FÍSICA | 68h | 3T1234 | |
AGCPP013 | FÍSICA | 68h | 7M1234 | |
EATMA073 | FÍSICA I | 51h | 23456M123456 23T51234 456T1234 (30/11/2015 - 05/12/2015) | |
AGCPP039 | HIDRÁULICA | 51h | 4M123 | |
AGCPP038 | MÁQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 25M12 | |
2014.2 | ||||
CPP0038 | FÍSICA | 68h | 6T1234 | |
CPP0038 | FÍSICA | 68h | 3M1234 | |
CPP0058 | IRRIGAÇÃO E DRENAGEM | 68h | 2T1234 | |
2014.1 | ||||
CPP0032 | ESTATÍSTICA | 68h | 5M56 6M45 | |
CPP0098 | FÍSICA GERAL | 68h | 2M34 4M12 | |
CPP0052 | HIDRÁULICA | 51h | 4T123 | |
CPP0064 | MAQUINAS, MOTORES E MECANIZAÇÃO RURAL | 68h | 5T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2019.2 | ||||
CAP0012 | MANEJO DE IRRIGAÇÃO | 20h | 23456N1234 | |
2015.2 | ||||
CF0014 | ESTATÍSTICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS FLORESTAIS | 60h | 6M2345 (17/08/2015 - 08/11/2015) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA