PGM - CAMPUS DE PARAGOMINAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGPGM164 | ENTOMOLOGIA | 60h | 2M12 5M34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGPGM237 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 6M34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFPGM302 | ZOOLOGIA | 60h | 5T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
ZTPGM133 | ZOOLOGIA | 60h | 23T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
AGPGM237 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 30h | 4T23 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFPGM228 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 56T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFBEL227 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 234567T2345 234567N1 (17/06/2024 - 29/06/2024) | |
AGPBS044 | ENTOMOLOGIA II | 45h | 234567T345 234N12345 567N1234 (20/11/2024 - 27/11/2024) | |
ZTPGM191 | ZOOLOGIA | 45h | 5M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM242 | ZOOLOGIA | 60h | 23T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGPGM140 | ZOOLOGIA APLICADA | 30h | 234567T2345 234567N12 (22/04/2024 - 26/04/2024) | |
AGPGM140 | ZOOLOGIA APLICADA | 30h | 23456M1234 23456T12 (20/05/2024 - 24/05/2024) | |
AGPGM139 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 234567T2345 234567N12 (19/02/2024 - 29/02/2024) | |
AGPGM139 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 234567M1234 23456T12 (06/05/2024 - 17/05/2024) | |
AGPGM139 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 234567M123456 (22/01/2024 - 01/02/2024) | |
2023.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 4T2345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T2345 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGPGM164 | ENTOMOLOGIA | 60h | 234567T12345 234567N1 (08/01/2024 - 18/01/2024) | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 23M12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 23M12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFPGM120 | ZOOLOGIA | 68h | 23M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 23M45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGPGM073 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 34h | 3M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 56M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPX0018 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 34h | 234567T2345 234567N12 (05/10/2023 - 11/10/2023) | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 4M34 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPJ010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 234567T345 234567N123 (26/06/2023 - 01/07/2023) | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2M2345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPJ009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 234567T345 234567N123 (12/06/2023 - 24/06/2023) | |
AGFPX0017 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 23456T12345 23456N12 (03/07/2023 - 15/07/2023) | |
2022.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 5T345 5N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 6T45 6N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
MVFPP006 | ZOOLOGIA BÁSICA | 51h | 234567M2345 23456T23 (28/02/2023 - 09/03/2023) | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4T345 7T1234 4N1 (16/08/2022 - 20/08/2022), 4T345 7T1234 4N1 (21/08/2022 - 27/08/2022), 4T345 4N1 (28/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 6T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 3T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGFPM0175 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 234567M2345 23456T23 (11/07/2022 - 16/07/2022) | |
AGFPU011 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 234567M2345 23456T23 (22/08/2022 - 27/08/2022) | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 5T1234 (14/03/2022 - 19/03/2022), 57T1234 (20/03/2022 - 26/03/2022), 5T1234 (27/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGFPM0174 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 234567M2345 23456T2345 (20/06/2022 - 29/06/2022) | |
AGFPU010 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 234567M2345 23456T2345 (08/08/2022 - 18/08/2022) | |
2021.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 5M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 3M456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 2M12 4M45 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 37M12 (17/05/2021 - 22/05/2021), 3M12 (23/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 5M1234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 57M1234 (23/05/2021 - 29/05/2021), 5M1234 (30/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 45M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 45M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 45M12 2T45 4T12 (21/02/2021 - 13/03/2021), 45M12 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 45M12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 45M12 (18/01/2021 - 20/02/2021), 45M12 2T45 4T12 (21/02/2021 - 13/03/2021), 45M12 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 5T12 6T45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T12 6T45 6N12 (18/01/2021 - 28/02/2021), 5T12 6T45 (01/03/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 5T12 6T45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T12 6T45 6N12 (18/01/2021 - 28/02/2021), 5T12 6T45 (01/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 3T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 3M123 3T123 (24/01/2021 - 06/02/2021), 3T123 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 3T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 3M123 3T123 (24/01/2021 - 06/02/2021), 3T123 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4T5 6T12 4N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T5 6T12 4N1 (18/01/2021 - 23/01/2021), 4M56 6M12 4T5 6T12 4N1 (24/01/2021 - 13/02/2021), 4T5 6T12 4N1 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4T5 6T12 4N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T5 6T12 4N1 (18/01/2021 - 23/01/2021), 4M56 6M12 4T5 6T12 4N1 (24/01/2021 - 13/02/2021), 4T5 6T12 4N1 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 34T45 | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 5T23 | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2T1234 | |
2019.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 4T45 5T34 | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 4M45 5M34 | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 6M123 | |
EFPBS0010 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 5M345 | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2M3456 | |
2018.2 | ||||
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 3M56 5M45 | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 4M56 | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2M3456 | |
2018.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2M56 6M34 | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 4T12 5T54 | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 6T534 | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2T1234 | |
2017.2 | ||||
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 2T12 5T54 | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 2T5 2N1 | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4T1234 | |
2017.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T34 3T54 | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 35M45 | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 6M123 | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2M1234 | |
2016.2 | ||||
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 25M45 | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 4M56 | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 3M1234 | |
2016.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 45M12 | |
ZTPGM035 | ZOOLOGIA | 68h | 5T1234 | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 4T54 4N1 | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2T12 3T54 | |
2015.2 | ||||
EFPGM029 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 35T54 | |
AGPGM010 | ZOOLOGIA APLICADA | 34h | 2T54 | |
AGPGM009 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4T1234 | |
2015.1 | ||||
AGPGM035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 4T5 5T34 4N1 | |
AGPGM073 | ENTOMOLOGIA AGRICOLA | 34h | 2M34 | |
EFPGM004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 4M123 | |
EFPGM003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 35M12 | |
2014.2 | ||||
PGM0046 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M45 6M56 | |
PGM0131 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 34h | 2M12 | |
PGM0133 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4M1234 | |
2014.1 | ||||
PGM0045 | ENTOMOLOGIA | 68h | 4M3456 | |
PGM0132 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 3T234 | |
PGM0133 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2T23 5T5 5N1 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
AG 621 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | 234567M2345 23456T12345 7T123 | |
2019.2 | ||||
AG 621 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | 7M12345 7T12345 7N12345 | |
2019.1 | ||||
ICA0004 | Manejo integrado de pragas em sistemas integrados | 30h | 234567N1234 | |
2018.1 | ||||
AG 621 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | 3N1234 | |
2017.1 | ||||
AG 621 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | 7T2345 | |
2016.1 | ||||
AG 621 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | 5T2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA