CAP - CAMPUS DE CAPANEMA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
EACAP107 | CÁLCULO II | 60h | 23T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGCAP218 | FÍSICA | 60h | 23M12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
CCCAP177 | MATEMÁTICA | 30h | 5N34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGCAP300 | PRÉ-CÁLCULO | 30h | 3T45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.4 | ||||
AGCAP300 | PRÉ-CÁLCULO | 30h | 23456M12345 7M1234 (30/04/2024 - 09/05/2024) | |
2023.2 | ||||
AGCAP304 | CÁLCULO I | 60h | 25M12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
BLCAP123 | CÁLCULO I - CÁLCULO BÁSICO | 60h | 3M345 6M123 7M12 (08/01/2024 - 01/03/2024) | |
2023.1 | ||||
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 23T12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 23T12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
CCFPA005 | MATEMÁTICA | 51h | 7T5 234567N12345 (25/09/2023 - 05/10/2023) | |
ADFPD005 | MATEMÁTICA | 51h | 2T5 234567N12345 (06/11/2023 - 17/11/2023) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 4N123 (12/06/2023 - 16/07/2023), 4N123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGCAP0106 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 4M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGFPL013 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 234567T345 234567N123 (16/10/2023 - 25/10/2023) | |
AGCAP011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 23T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGFPL012 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T345 234567N123 (31/07/2023 - 12/08/2023) | |
AGFPIA012 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T2345 234567N12 (22/06/2023 - 05/07/2023) | |
BLCAP024 | CÁLCULO I - CÁLCULO BÁSICO | 68h | 5T12 6T12345 7T1 (16/01/2023 - 17/03/2023) | |
EACAP007 | CÁLCULO II | 68h | 34M12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 2M23 3M12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
CCFPS026 | MATEMÁTICA | 51h | 23456N1234 (30/05/2022 - 03/06/2022), 7T2345 23456N1234 7N12 (04/06/2022 - 11/06/2022) | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 4N123 7N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGCAP0106 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 2T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGFPL004 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 234567T345 234567N123 (23/01/2023 - 01/02/2023) | |
AGFPA0106 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 234567T2345 234567N12 (13/03/2023 - 22/03/2023) | |
AGFPIA005 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 234567T2345 234567N12 (23/03/2023 - 01/04/2023) | |
2021.2 | ||||
AGCAP011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
BLCAP024 | CÁLCULO I - CÁLCULO BÁSICO | 68h | 5M56 6M123456 (14/03/2022 - 19/05/2022), 6M12 (20/05/2022 - 20/05/2022) | |
EACAP007 | CÁLCULO II | 68h | 34T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGCAP0106 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 3T345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 4T1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
ADCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 2N45 3N5 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGCAP0106 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 4M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
AGCAP011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 45T12 (17/05/2021 - 12/06/2021), 7M1234 45T12 (13/06/2021 - 19/06/2021), 45T12 (20/06/2021 - 11/09/2021) | |
BLCAP024 | CÁLCULO I - CÁLCULO BÁSICO | 68h | 5T345 5N1 (17/05/2021 - 20/08/2021), 7T1234 (21/08/2021 - 21/08/2021), 5T345 5N1 (22/08/2021 - 11/09/2021) | |
EACAP007 | CÁLCULO II | 68h | 34M56 7M5 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGCAP0106 | MATEMÁTICA BÁSICA | 51h | 2T45 2N1 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
EACAP001 | CÁLCULO I | 68h | 5M1234 (18/01/2021 - 06/03/2021), 34M56 5M1234 (07/03/2021 - 03/04/2021), 5M1234 (04/04/2021 - 19/04/2021) | |
CBCAP003 | CÁLCULO I - CÁLCULO BÁSICO | 68h | 5T5 6T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T5 6T123 (18/01/2021 - 13/03/2021), 5T5 6T123 26N12345 5N45 (14/03/2021 - 20/03/2021), 5T5 6T123 (21/03/2021 - 19/04/2021) | |
ADCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 7T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4N1234 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
2017.1 | ||||
EACAP015 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 6M456 | |
EACAP001 | CÁLCULO I | 68h | 6M123 7M1 | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 6N123 | |
2016.2 | ||||
AGCAP011 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 6T2345 | |
EACAP007 | CÁLCULO II | 68h | 6M1234 | |
LCPFOR046 | FÍSICA COMPUTACIONAL | 68h | 234567M12345 234567T2345 (09/02/2017 - 17/02/2017) | |
2016.1 | ||||
EACAP015 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 4T54 7T2 | |
LCPFOR040 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567M12345 234567T12345 (18/07/2016 - 26/07/2016) | |
EACAP001 | CÁLCULO I | 68h | 3M3456 | |
CBCPP006 | CÁLCULO I - CÁLCULO BÁSICO | 68h | 3M3456 | |
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 5M3456 | |
CCCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 6N123 | |
2015.2 | ||||
EACAP015 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 4M456 | |
ZTPGM086 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 23456M12345 23456T2345 (16/05/2016 - 27/05/2016) | |
EACAP007 | CÁLCULO II | 68h | 6T2341 | |
CBCPP016 | CÁLCULO II - CÁLCULO PARA O CRESCIMENTO POPULACIONAL | 68h | 7T1234 | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 56T5 7T34 | |
2015.1 | ||||
AGCAP019 | FÍSICA | 68h | 56T12 | |
CBCAP006 | FÍSICA GERAL | 68h | 56M34 | |
EACAP002 | FÍSICA I | 68h | 56T34 | |
EACAP008 | FÍSICA II | 68h | 56M56 | |
ADCAP005 | MATEMÁTICA | 51h | 7T2 6N34 | |
2014.2 | ||||
CAP0032 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 5T1234 | |
CAP0201 | CÁLCULO I | 68h | 5M3456 | |
CAP0202 | FÍSICA I | 68h | 6M1234 | |
2014.1 | ||||
CPP0008 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 5T123 | |
CAP0087 | FÍSICA | 68h | 6M1234 | |
CAP0088 | FÍSICA GERAL | 68h | 34T34 | |
CAP0141 | MATEMÁTICA | 51h | 6T5 6N12 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA