ISR - ISARH - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
SIBEL112 | CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 30h | 234567M23456 (11/11/2024 - 18/11/2024) | |
BLCAP138 | ECOTOXICOLOGIA | 45h | 7M12345 23456N1234 (19/08/2024 - 30/08/2024) | |
EPBEL126 | GEOLOGIA DE AMBIENTES AQUÁTICOS | 60h | 234567T12345 234N1 (30/08/2024 - 11/09/2024) | |
EABEL148 | LIMNOLOGIA | 45h | 4M12 7M1 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
BLCAP136 | LIMNOLOGIA | 60h | 7M1234 23456N1234 (31/08/2024 - 17/09/2024) | |
ZTBEL132 | QUIMICA ANALÍTICA | 45h | 4M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EPBEL110 | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 4T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL007 | QUÍMICA APLICADA | 75h | 2M345 3M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL007 | QUÍMICA APLICADA | 75h | 2M345 3M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL007 | QUÍMICA APLICADA | 75h | 6M12345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
EFBEL322 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 7M234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
EFCPP232 | QUÍMICA APLICADA | 60h | 234567T12345 234567N1 (20/05/2024 - 30/05/2024) | |
EFBEL217 | QUÍMICA APLICADA | 75h | 4M345 4T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ECBEL141 | QUÍMICA GERAL | 60h | 6M2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ZTBEL113 | QUIMICA ORGÂNICA | 60h | 6M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 234567T12345 23N1234 4567N123 (27/11/2023 - 05/12/2023) | |
EABEL123 | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 234567T12345 234567N1 (19/02/2024 - 27/02/2024) | |
2023.1 | ||||
SIFPI030 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 34h | 23456M123456 7M12345 (19/06/2023 - 24/06/2023) | |
BLPFOR049 | INICIAÇÃO À DOCÊNCIA I | 34h | 234567T45 234567N12345 (10/08/2023 - 16/08/2023) | |
EABEL037 | LIMNOLOGIA | 51h | 5T123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5T123 (31/07/2023 - 04/08/2023), 7M456 (05/08/2023 - 05/08/2023), 5T123 (06/08/2023 - 27/10/2023) | |
EPFPC005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 234567T12345 234567N1 (16/10/2023 - 25/10/2023) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M123 (31/07/2023 - 04/08/2023), 7M56 7T1 (05/08/2023 - 05/08/2023), 3M123 (06/08/2023 - 27/10/2023) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M345 3M45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6M12345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFFPQ144 | QUÍMICA BÁSICA | 34h | 23456T12345 7T1234 23456N1 (11/09/2023 - 16/09/2023) | |
2022.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23T45 3N1 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M345 5M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 6T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
BLPFOR039 | ECOTOXICOLOGIA | 51h | 2M123456 3456M23456 23456T2345 23456N1 (01/05/2023 - 05/05/2023) | |
BLPFOR037 | LIMNOLOGIA | 68h | 234567M2345 23456T2345 7T23 (03/02/2023 - 13/02/2023) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 4N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23T45 3N1 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M345 5M45 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGFPG08 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 2467M2345 3M45 5M123 2457T2345 3T345 6T23 (17/01/2022 - 26/01/2022), 3T12345 (01/03/2022 - 01/03/2022) | |
AGFPG08 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 2467M2345 3M45 5M123 2457T2345 3T345 6T23 (17/01/2022 - 26/01/2022), 3T12345 (01/03/2022 - 01/03/2022) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
TABEL005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 35T45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23T45 3N1 (17/05/2021 - 11/06/2021), 7M123 (12/06/2021 - 13/06/2021), 23T45 3N1 (14/06/2021 - 11/09/2021) | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M345 5M45 (17/05/2021 - 21/05/2021), 7T12 (22/05/2021 - 23/05/2021), 4M345 5M45 (24/05/2021 - 11/09/2021) | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 6T1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
LCPFOR049 | MULTIMÍDIA E HIPERMÍDIA EM EDUCAÇÃO | 68h | 23456M123456 7M123 23456T12345 (31/01/2020 - 10/02/2020) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T345 4N1 (20/01/2021 - 20/01/2021), 4M123 4T345 4N1 (27/01/2021 - 27/01/2021), 4T345 4N1 (03/02/2021 - 03/02/2021), 4M123 4T345 4N1 (10/02/2021 - 10/02/2021), 4T34 (24/02/2021 - 24/02/2021), 4M123 4T34 (03/03/2021 - 17/03/2021), 4T34 (24/03/2021 - 24/03/2021), 5M123 (25/03/2021 - 25/03/2021), 4T34 (31/03/2021 - 14/04/2021) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T345 4N1 (20/01/2021 - 20/01/2021), 4M123 4T345 4N1 (27/01/2021 - 27/01/2021), 4T345 4N1 (03/02/2021 - 03/02/2021), 4M123 4T345 4N1 (10/02/2021 - 10/02/2021), 4T34 (24/02/2021 - 24/02/2021), 4M123 4T34 (03/03/2021 - 17/03/2021), 4T34 (24/03/2021 - 24/03/2021), 5M123 (25/03/2021 - 25/03/2021), 4T34 (31/03/2021 - 14/04/2021) | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 7M123 3T123 (24/01/2021 - 13/02/2021), 3T123 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T345 4N1 (20/01/2021 - 27/01/2021), 5M123 (28/01/2021 - 28/01/2021), 4T345 4N1 (03/02/2021 - 10/02/2021), 5M123 (11/02/2021 - 11/02/2021), 4T34 (24/02/2021 - 03/03/2021), 5M123 (04/03/2021 - 04/03/2021), 4T34 (10/03/2021 - 10/03/2021), 5M123 (11/03/2021 - 11/03/2021), 4T34 (17/03/2021 - 17/03/2021), 5M123 (18/03/2021 - 18/03/2021), 4T34 (24/03/2021 - 24/03/2021), 6M123 (26/03/2021 - 26/03/2021), 4T34 (31/03/2021 - 14/04/2021) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T345 4N1 (20/01/2021 - 27/01/2021), 6M123 (29/01/2021 - 29/01/2021), 4T345 4N1 (03/02/2021 - 10/02/2021), 6M123 (12/02/2021 - 12/02/2021), 4T34 (24/02/2021 - 03/03/2021), 6M123 (05/03/2021 - 05/03/2021), 4T34 (10/03/2021 - 10/03/2021), 6M123 (12/03/2021 - 12/03/2021), 4T34 (17/03/2021 - 17/03/2021), 6M123 (19/03/2021 - 19/03/2021), 4T34 (24/03/2021 - 24/03/2021), 7M123 (27/03/2021 - 27/03/2021), 4T34 (31/03/2021 - 14/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M345 3M45 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M345 3M45 7M12345 (25/01/2021 - 30/01/2021), 2M345 3M45 (01/02/2021 - 27/02/2021), 2M345 3M45 7M12345 (01/03/2021 - 06/03/2021), 2M345 3M45 (08/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M345 3M45 (18/01/2021 - 23/01/2021), 2M345 3M45 7M12345 (25/01/2021 - 30/01/2021), 2M345 3M45 (01/02/2021 - 27/02/2021), 2M345 3M45 7M12345 (01/03/2021 - 06/03/2021), 2M345 3M45 (08/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 67M12345 7T12345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M12345 (25/01/2021 - 02/04/2021), 67M12345 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M12345 (12/04/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 (02/03/2020 - 17/03/2020), 67M12345 7T12345 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6M12345 (25/01/2021 - 02/04/2021), 67M12345 (05/04/2021 - 10/04/2021), 6M12345 (12/04/2021 - 19/04/2021) | |
TABEL005 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 3T45 6T34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T12 6T34 (18/01/2021 - 03/04/2021), 67M2345 3T12 6T345 (04/04/2021 - 10/04/2021), 3T12 6T345 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
2019.4 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 2345M12345 6M123456 | |
2019.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M456 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23T45 3N1 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 4M2345 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2019.1 | ||||
BLPFOR008 | QUÍMICA AMBIENTAL | 51h | 23456M123456 7M1234 23456T1234 (01/07/2019 - 08/07/2019) | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M345 | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M345 3M45 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
LLPFOR048 | TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO EAD | 34h | 234567M12345 234567T1234 (31/07/2019 - 03/08/2019) | |
2018.4 | ||||
EPBEL099 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 23456M12345 23456T12345 6N1 (18/03/2019 - 22/03/2019) | |
2018.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M456 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23T45 3N1 | |
BLPFOR007 | QUÍMICA BÁSICA | 68h | 234567M12345 23456T12345 (28/01/2019 - 06/02/2019) | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 7M1234 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2018.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3T123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
2017.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 23T45 3N1 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 4M1234 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2017.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M123 | |
EABEL021 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 3T12345 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 7M2345 | |
2016.2 | ||||
ZTBEL0018 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T234 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M123 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2T45 3T123 | |
ECBEL013 | QUIMICA GERAL | 68h | 6T1234 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2016.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T45 4N1 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 6M12345 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 3T12345 | |
2015.2 | ||||
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 4M34 5M456 | |
EFBEL017 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 25T45 5N1 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2015.1 | ||||
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4M456 | |
EPBEL005 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 3M123 | |
AGBEL0501 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 | |
2014.2 | ||||
ISR0155 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 3M12 5M456 | |
ZTBEL0009 | QUÍMICA ORGÂNICA | 68h | 6M1234 | |
2014.1 | ||||
ISR0150 | QUÍMICA ANALÍTICA | 68h | 6T1234 | |
ISR0153 | QUÍMICA ANALÍTICA | 51h | 4T345 | |
ISR0155 | QUÍMICA APLICADA | 85h | 2M12345 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.2 | ||||
ISR0034 | QUALIDADE DE ÁGUA NA PISCICULTURA | 20h | 2N1234 (27/09/2021 - 27/09/2021), 3N1234 (28/09/2021 - 28/09/2021), 4N1234 (29/09/2021 - 29/09/2021), 7M2345 7T12345 7N1 (02/10/2021 - 02/10/2021) | |
2019.2 | ||||
CAP0016 | QUALIDADE DA ÁGUA | 20h | 5T234 2N234 3N34 456N1234 | |
2019.1 | ||||
ISR0022 | QUALIDADE DE AGUA NA PISCICULTURA | 40h | 23456T2345 23456N1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA