ICA - ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGBEL036 | ENTOMOLOGIA | 60h | 23M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL036 | ENTOMOLOGIA | 60h | 23M12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
AGBEL036 | ENTOMOLOGIA | 60h | 23T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
AGBEL080 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 45h | 7M234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFBEL227 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 2M1 3M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
EFBEL227 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | 2T1 5T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2M3456 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M3456 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M3456 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2T345 2N1 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5T345 5N1 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
AGBEL1632 | AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | 51h | 7M234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2M3456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 7M12 (14/03/2022 - 02/04/2022), 5M3456 (03/04/2022 - 15/07/2022) | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 3T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7M1234 (29/05/2021 - 30/05/2021), 5M3456 (31/05/2021 - 11/09/2021) | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 3T1234 (17/05/2021 - 04/06/2021), 7M1234 (05/06/2021 - 06/06/2021), 3T1234 (07/06/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M3456 (18/01/2021 - 12/02/2021), 2M3456 7M23456 (15/02/2021 - 27/02/2021), 2M3456 (01/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M3456 (18/01/2021 - 12/02/2021), 2M3456 7M23456 (15/02/2021 - 27/02/2021), 2M3456 (01/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M3456 (18/01/2021 - 31/01/2021), 3M3456 7T2345 (01/02/2021 - 13/02/2021), 3M3456 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M3456 (18/01/2021 - 31/01/2021), 3M3456 7T2345 (01/02/2021 - 13/02/2021), 3M3456 (14/02/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T345 2N1 (18/01/2021 - 28/02/2021), 2T345 2N1 7N1234 (01/03/2021 - 13/03/2021), 2T345 2N1 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T345 2N1 (18/01/2021 - 28/02/2021), 2T345 2N1 7N1234 (01/03/2021 - 13/03/2021), 2T345 2N1 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
2019.3 | ||||
AGBEL1119 | ENTOMOLOGIA | 68h | 23456M123456 23456T2345 2356N1234 4N12 (08/08/2019 - 14/08/2019) | |
2019.2 | ||||
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 3T1234 | |
2019.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 | |
2018.2 | ||||
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 6T1234 | |
2018.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 6M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 | |
2017.2 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3T1234 | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 6T1234 | |
2017.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 6M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T534 2N1 | |
2016.2 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3T1234 | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 6T1234 | |
2016.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 6M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 | |
2015.2 | ||||
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 | |
EFBEL027 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 6T1234 | |
2015.1 | ||||
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 6M3456 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 3M1234 | |
AGBEL0109 | ENTOMOLOGIA | 68h | 2T345 2N1 | |
2014.2 | ||||
ICA0034 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5M3456 | |
ICA0034 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 6T1234 |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGA0023 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS | 60h | 4T2345 (04/09/2024 - 18/12/2024) | |
2023.2 | ||||
PPGA0023 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS | 60h | 6T2345 (13/09/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
PPGA0046 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS (TFS - ALTAMIRA) | 60h | 3N1234 | |
2022.1 | ||||
PPGA0023 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS | 60h | 234567M12345 (08/08/2022 - 20/08/2022) | |
2021.1 | ||||
PPGA0023 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS | 60h | 246M2345 246T234 | |
2020.1 | ||||
PPGA0023 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS | 60h | 4T2345 | |
2019.1 | ||||
PPGA0023 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS | 60h | 5T2345 | |
2018.1 | ||||
PPGA0023 | CONTROLE MICROBIANO DE INSETOS PRAGAS | 60h | 5T1234 (12/03/2018 - 29/06/2018) | |
2016.2 | ||||
AG 611 | FISIOLOGIA DA INTERAÇÃO PLANTA PATÓGENO | 60h | 4M2345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA