ICB - ICIBE - INSTITUTO CIBERESPACIAL
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
AGBEL049 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | 2M345 (08/01/2024 - 15/01/2024), 7M12345 (16/01/2024 - 20/01/2024), 2M345 (21/01/2024 - 20/02/2024), 7M12345 (21/02/2024 - 24/02/2024), 2M345 (25/02/2024 - 04/03/2024), 7M12345 (05/03/2024 - 09/03/2024), 2M345 (10/03/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL049 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | 4M5 6M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
AGBEL049 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | 5T345 6T5 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 2M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 4N1 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T45 4N1 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M123 7M234 (31/07/2023 - 05/08/2023), 5M123 (06/08/2023 - 27/10/2023) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3M1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 3M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 3T1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 2M3456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 6M3456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 5T345 5N1 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
AGBEL0508 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 2T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 2M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4M123 (16/08/2022 - 09/12/2022), 7M123 (10/12/2022 - 10/12/2022), 4M123 (11/12/2022 - 21/12/2022) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 4N1 (16/08/2022 - 07/10/2022), 7T123 (08/10/2022 - 08/10/2022), 4T45 4N1 (09/10/2022 - 21/12/2022) | |
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3M1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 2M3456 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 46M56 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 5T345 5N1 (14/03/2022 - 18/03/2022), 5T345 7T1234 5N1 (21/03/2022 - 26/03/2022), 5T345 5N1 (28/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGBEL1635 | VENTILAÇÃO EM INSTALAÇÕES AGRÍCOLAS | 51h | 3M123 | |
2021.1 | ||||
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 2M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 4N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3M1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 2M3456 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 46M56 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 5T345 5N1 (17/05/2021 - 16/07/2021), 7T45 7N12 (17/07/2021 - 17/07/2021), 5T345 5N1 (19/07/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 2M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M123 (18/01/2021 - 19/03/2021), 2M123 7M123456 (22/03/2021 - 27/03/2021), 2M123 (29/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M123 (18/01/2021 - 19/02/2021), 4M123 7M123456 7T234 (22/02/2021 - 27/02/2021), 4M123 (01/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 4N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T45 4N1 (18/01/2021 - 13/02/2021), 4T45 7T12345 4N1 (14/02/2021 - 20/02/2021), 4T45 4N1 (21/02/2021 - 06/03/2021), 4T45 7T1234 4N1 (07/03/2021 - 13/03/2021), 4T45 4N1 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 4N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T45 4N1 (18/01/2021 - 13/02/2021), 4T45 7T12345 4N1 (14/02/2021 - 20/02/2021), 4T45 4N1 (21/02/2021 - 06/03/2021), 4T45 7T1234 4N1 (07/03/2021 - 13/03/2021), 4T45 4N1 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M123 (18/01/2021 - 20/03/2021), 5M123 7M123456 (21/03/2021 - 27/03/2021), 5M123 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M123 (18/01/2021 - 20/03/2021), 5M123 7M123456 (21/03/2021 - 27/03/2021), 5M123 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3M1234 (02/03/2020 - 14/03/2020), 3M1234 (18/01/2021 - 05/02/2021), 7M2345 (06/02/2021 - 07/02/2021), 3M1234 (08/02/2021 - 17/02/2021), 3M1234 (18/02/2021 - 25/02/2021), 7M2345 (26/02/2021 - 28/02/2021), 3M1234 (01/03/2021 - 05/04/2021), 3M1234 35N23 (06/04/2021 - 10/04/2021), 3M1234 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3M1234 (02/03/2020 - 14/03/2020), 3M1234 (18/01/2021 - 05/02/2021), 7M2345 (06/02/2021 - 07/02/2021), 3M1234 (08/02/2021 - 17/02/2021), 3M1234 (18/02/2021 - 25/02/2021), 7M2345 (26/02/2021 - 28/02/2021), 3M1234 (01/03/2021 - 05/04/2021), 3M1234 35N23 (06/04/2021 - 10/04/2021), 3M1234 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T1234 (02/03/2020 - 14/03/2020), 3T1234 (18/01/2021 - 05/02/2021), 7T2345 (06/02/2021 - 07/02/2021), 3T1234 (08/02/2021 - 25/02/2021), 7T2345 (26/02/2021 - 28/02/2021), 3T1234 (01/03/2021 - 14/04/2021), 56N23 (15/04/2021 - 19/04/2021) | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T1234 (02/03/2020 - 14/03/2020), 3T1234 (18/01/2021 - 05/02/2021), 7T2345 (06/02/2021 - 07/02/2021), 3T1234 (08/02/2021 - 25/02/2021), 7T2345 (26/02/2021 - 28/02/2021), 3T1234 (01/03/2021 - 14/04/2021), 56N23 (15/04/2021 - 19/04/2021) | |
2019.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 2M3456 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 46M56 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 5T345 5N1 | |
ECBEL019 | TOPOGRAFIA I | 68h | 4T1234 (16/08/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 2M123 | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4M345 | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 4N1 | |
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 | |
AGBEL1511 | GPS APLICADO | 34h | 4T12 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3M1234 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T1234 | |
2018.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 2M3456 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 45M56 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 3T345 3N1 | |
AGBEL7070 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 23456M123456 2345T12345 6T1 (22/10/2018 - 26/10/2018) | |
AGBEL7070 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 3M12345 6M2345 2456T2345 (11/02/2019 - 25/02/2019) | |
2018.1 | ||||
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 2M123 | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4M345 | |
AGBEL0707 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 4N1 | |
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 5M123 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3M1234 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T1234 | |
2017.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 2M3456 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 45M56 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 3T345 3N1 | |
2017.1 | ||||
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 3T123 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 4M1234 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 2T5 5T12 2N1 | |
EFBEL023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5M1234 | |
EFBEL023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 3T12 4T34 | |
2016.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 2M3456 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 45M56 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 3T1234 | |
2016.1 | ||||
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 3T123 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 4M1234 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T5 5T12 3N1 | |
EPBEL016 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5M12 6M34 | |
ECBEL019 | TOPOGRAFIA I | 68h | 6M1234 | |
2015.2 | ||||
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 6M3456 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 45M56 | |
AGBEL0514 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 3T1234 | |
2015.1 | ||||
ZTBEL0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 3T123 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 4M1234 | |
EFBEL037 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DE MADEIRA | 68h | 3T5 5T34 3N1 | |
2014.2 | ||||
ICA0006 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 6M1234 | |
ICA0006 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 45M56 | |
ICA0006 | AMBIÊNCIA E CONSTRUÇÕES RURAIS | 68h | 3T1234 | |
2014.1 | ||||
ICB0048 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 3T123 | |
ICA0102 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 68h | 4M1234 | |
ICA0102 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURA DA MADEIRA | 68h | 5T1234 | |
ICB0244 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5M1234 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA