CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
CBCCP250 | BIODIVERSIDADE E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 3T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
CBCCP227 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | 4T234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
CBCCP250 | BIODIVERSIDADE E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 4M2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
CBCCP243 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 60h | 23T45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
CBCCP052 | ECOLOGIA DE CAMPO | 68h | 3M1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
CBCCP093 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 51h | 4M345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
CBCCP050 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 68h | 2M1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
CBCCP053 | BIODIVERSIDADE E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 68h | 3T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBCCP041 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 68h | 5M3456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
CBCCP065 | SENSORIAMENTO REMOTO | 51h | 6T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
CBCCP033 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 3M3456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
CBCCP050 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 68h | 2T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
CBCCP053 | BIODIVERSIDADE E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 68h | 4M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCCP052 | ECOLOGIA DE CAMPO | 68h | 5T12345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
CBCCP041 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 68h | 46T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
CBCCP033 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 23T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
CBCCP050 | RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 68h | 6M2345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
CBCCP061 | ETOLOGIA | 51h | 45T123 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
EFCPP053 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 51h | 3M234 2T234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
CBCCP048 | ANÁLISES DE DADOS ECOLÓGICOS | 68h | 5M2345 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7T1234 (29/05/2021 - 29/05/2021), 5M2345 (30/05/2021 - 11/09/2021) | |
CBCCP053 | BIODIVERSIDADE E MANEJO DE RECURSOS NATURAIS | 68h | 4T1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
CBCCP041 | ECOLOGIA DE SISTEMAS | 68h | 2M3456 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
CBCCP038 | ETOLOGIA | 51h | 4T45 4N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 46T5 46N1 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
CBCCP038 | ETOLOGIA | 51h | 4T45 4N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 46T5 46N1 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
CBCCP033 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 3M12 4M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M12 4M45 7M3 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
CBCCP033 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 68h | 3M12 4M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M12 4M45 7M3 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
EFCPP053 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 51h | 6T123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6T123 7T12345 (24/01/2021 - 07/02/2021), 6T123 (08/02/2021 - 19/04/2021) | |
EFCPP053 | PROTEÇÃO FLORESTAL | 51h | 6T123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 23/01/2021), 6T123 7T12345 (24/01/2021 - 07/02/2021), 6T123 (08/02/2021 - 19/04/2021) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PGCF0037 | PROGRAMAÇÃO EM R PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 60h | 7T12345 (14/09/2024 - 14/09/2024), 7T12345 (21/09/2024 - 21/09/2024), 7T12345 (05/10/2024 - 05/10/2024), 7T12345 (19/10/2024 - 19/10/2024), 7T12345 (26/10/2024 - 26/10/2024), 4T12345 (30/10/2024 - 30/10/2024), 2T12345 (04/11/2024 - 04/11/2024), 2M5 2T12345 (11/11/2024 - 11/11/2024), 3M5 3T12345 (12/11/2024 - 12/11/2024), 4M12345 (13/11/2024 - 13/11/2024) | |
2024.1 | ||||
CF700 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES FLORESTAIS | 45h | 345T12345 (14/05/2024 - 16/05/2024), 345T12345 (21/05/2024 - 23/05/2024), 345T12345 (28/05/2024 - 30/05/2024) | |
2023.2 | ||||
PGCF0014 | TÓPICO ESPECIAL: USO DO PROGRAMA R PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 45h | 23456M12345 23456T12345 (27/11/2023 - 01/12/2023) | |
2023.1 | ||||
CF700 | ECOLOGIA DE COMUNIDADES FLORESTAIS | 45h | 4M345 4T2345 (03/05/2023 - 03/05/2023), 6M2345 (05/05/2023 - 05/05/2023), 4M345 4T2345 (10/05/2023 - 10/05/2023), 6M2345 (12/05/2023 - 12/05/2023), 4M345 4T2345 (17/05/2023 - 17/05/2023), 6M2345 (19/05/2023 - 19/05/2023), 4M345 4T234 (24/05/2023 - 24/05/2023), 6M2345 (26/05/2023 - 26/05/2023) | |
2022.2 | ||||
PGCF0014 | TÓPICO ESPECIAL: USO DO PROGRAMA R PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 45h | 5M12345 5T12345 (20/10/2022 - 20/10/2022), 5T12345 (17/11/2022 - 17/11/2022), 456M12345 456T12345 (23/11/2022 - 25/11/2022) | |
2022.1 | ||||
PGCF0025 | TÓPICOS ESPECIAIS: FIELD COURSE IN TROPICAL RAINFOREST ECOLOGY AND BIODIVERSITY | 60h | 67N2345 (08/08/2022 - 12/08/2022), 234567N2345 (15/08/2022 - 20/08/2022), 234567N2345 (22/08/2022 - 27/08/2022), 234N2345 (28/08/2022 - 31/08/2022) | |
2021.2 | ||||
PGCF0014 | TÓPICO ESPECIAL: USO DO PROGRAMA R PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS | 45h | 5T12345 (07/10/2021 - 11/11/2021), 5M12345 45T12345 (17/11/2021 - 18/11/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
HOMOLOGA-SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - hsigaa1.hsigaa1 v4.12.8_UFRA